matrix2

Bonjour,

Je suis en Freebox revolution degroupée sur Arles à 300m du NRA. PC relié en filaire.

Lorsque je souhaite atteindre un serveur 213.163.73.205, j'ai 14% de perte de paquet sur lyon-crs16-1-be1003.intf.routers.proxad.net

Ci-joint un log WinMTR :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.0.254 -    0 |  157 |  157 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                          88.169.137.254 -    0 |  157 |  157 |    7 |   18 |   35 |   25 |
|                           213.228.48.62 -    0 |  157 |  157 |    8 |   18 |   33 |   25 |
|montpellier-9k-2-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  157 |  157 |    9 |   19 |   33 |   25 |
|marseille-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  157 |  157 |   11 |   22 |   38 |   31 |
|lyon-crs16-1-be1003.intf.routers.proxad.net -   14 |  101 |   87 |   14 |   25 |   45 |   32 |
|th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net -    0 |  157 |  157 |   21 |   32 |   48 |   41 |
|te7-1.336.ccr01.par04.atlas.cogentco.com -    2 |  151 |  149 |   37 |   64 |  252 |   51 |
|te0-0-0-4.mpd21.par01.atlas.cogentco.com -    0 |  157 |  157 |   36 |   45 |   57 |   55 |
|te0-1-0-5.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com -    5 |  133 |  127 |   36 |   47 |   79 |   56 |
|    te3-1.mpd01.ams04.atlas.cogentco.com -    0 |  157 |  157 |   34 |   60 |  409 |   51 |
|           gblx.ams04.atlas.cogentco.com -    3 |  141 |  137 |   35 |   68 |  428 |   50 |
|gblx.10ge-3-4.cr0.smartdc.rtd.as49544.net -    5 |  133 |  127 |   38 |   48 |   76 |   51 |
|    10ge-8-1.br1.smartdc.rtd.as49544.net -    4 |  137 |  132 |   36 |   47 |   83 |   50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
5min après j'ai fait un test de th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net j'ai 28% de loss :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.0.254 -    0 |  100 |  100 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                          88.169.137.254 -    0 |  100 |  100 |    6 |    7 |   10 |    7 |
|                           213.228.48.62 -    0 |  100 |  100 |    6 |    7 |   10 |    8 |
|montpellier-9k-2-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  100 |  100 |    7 |    8 |   10 |    7 |
|marseille-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  100 |  100 |    9 |   10 |   13 |   11 |
|lyon-crs16-1-be1003.intf.routers.proxad.net -   28 |   48 |   35 |    0 |   14 |   15 |   14 |
|th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net -    0 |  100 |  100 |   20 |   21 |   26 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Comment remonter le problème à Free et surtout le résoudre ?