bonjour a tous.
connexion sur BT33
Bon moi c pareil, lenteur de navigation incroyable, msn ne se connecte pas, difficulté a se connecter au serveur pop etc...
La technique de deconnection de la freebox ne marche pas, toujours une ip en 82.65.xxx.xxx.
Une remarque, abec par exmple tracert
www.free.fr:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 29 ms 29 ms 29 ms 192.168.254.254
3 29 ms 29 ms 30 ms c4948-a23-2.routers.proxad.net [212.27.55.126]
4 * 30 ms * bzn-6k-1-po4.intf.routers.proxad.net [212.27.56.161]
5 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
6 * 30 ms 29 ms p19-6k-2-po4.intf.routers.proxad.net [212.27.50.14]
7 30 ms 30 ms 29 ms vlq-6k-2-v800.intf.routers.proxad.net [212.27.50.5]
8 33 ms 31 ms 34 ms vlq-6k-1-po1.intf.routers.proxad.net [212.27.50.2]
9 33 ms 31 ms 30 ms www1.free.fr [213.228.0.42]
Itinéraire déterminé.
exmple avec
www.google.fr:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 30 ms 29 ms 29 ms 192.168.254.254
3 30 ms 30 ms 30 ms c4948-a23-2.routers.proxad.net [212.27.55.126]
4 * * 29 ms bzn-6k-1-po4.intf.routers.proxad.net [212.27.56.161]
5 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
6 39 ms * 37 ms londres-6k-1-v828.intf.routers.proxad.net [212.27.51.186]
7 46 ms 45 ms 46 ms amsterdam-6k-1-po100.intf.routers.proxad.net [212.27.56.42]
8 * 45 ms 46 ms core1.ams.net.google.com [195.69.144.247]
9 * 45 ms 45 ms 216.239.43.88
10 * 53 ms * 72.14.238.118
11 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
12 54 ms 54 ms * 66.249.85.104
13 53 ms 53 ms * 66.249.85.104
14 54 ms 53 ms 54 ms 66.249.85.104
Itinéraire déterminé.
Est ce un problème au nivo routeur free???
Un tech free m'a mailer le fait que free est au courant du problème, en cour de résolution...
Changer les DNS ne change rien.
Si ca peut aiguiller les modos