Bonjour,
Nous rencontrons de la perte de paquet sur les routes que nous utilisons depuis notre freebox.
Voici les traces (c'est toujours les mêmes routeurs qui perdent des paquets) :
Hier 20:30
3.|-- nice-3k-1-a5.routers.prox 0.0% 100 23.9 22.6 21.3 27.0 0.6
4.|-- marseille-crs8-1-be1006.i 7.0% 100 26.7 26.8 24.0 31.8 1.4
5.|-- p11-crs16-1-be1102.intf.r 0.0% 100 37.7 36.5 33.8 47.0 1.7
6.|-- bzn-crs16-2-be2000.intf.r 0.0% 100 38.2 36.8 34.2 40.5 1.2
7.|-- bzn-9k-5-be1000.intf.rout 0.0% 100 34.6 35.4 33.8 37.9 0.6
8.|-- londres-6k-1-po104.intf.r 18.0% 100 49.0 49.6 46.9 94.1 6.7
9.|-- amsterdam-6k-1-po100.intf 66.0% 100 48.1 58.9 47.6 167.6 31.9
10.|-- francfort-6k-1-po101.intf 0.0% 100 47.6 54.8 47.0 284.3 31.0
Aujourd'hui 17:35
3.|-- nice-3k-1-a5.routers.prox 0.0% 100 22.7 22.4 21.0 23.8 0.3
4.|-- marseille-crs8-1-be1006.i 1.0% 100 27.4 26.9 23.6 33.4 1.5
5.|-- p11-crs16-1-be1102.intf.r 0.0% 100 35.7 36.4 33.7 39.5 1.2
6.|-- bzn-9k-5-be2001.intf.rout 0.0% 100 34.5 35.3 33.7 39.4 0.6
7.|-- londres-6k-1-po104.intf.r 13.0% 100 47.9 50.5 46.7 121.0 9.1
8.|-- amsterdam-6k-1-po100.intf 75.0% 100 48.8 49.3 46.9 70.2 4.3
9.|-- francfort-6k-1-po101.intf 0.0% 100 48.3 48.8 47.3 79.6 3.1
Quelqu'un sait ou on peut soumettre ce type de problème ?
Le chat de Free je n'essaye même pas

Merci