Stéphane

Probleme sur le web ?
« le: 08 February 2006 07:25:44 »
Kikoo,

 Depuis hier soir la connexion au web est trés mauvaise depuis Nantes (ralentissement, delai d'attente) .  Que cela soit à destination
de site sur le réseau free ou bien hors réseau free.

Quelqu'un constate le même phenomene ou  bien le probleme est il localisé ?

Qqes traceroutes fait avec mtr :

HOST: merlin                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. tem.cabale.net                0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.4   0.0
  2. 82.238.248.254                0.0%    10   33.1  33.2  32.7  33.6   0.2
  3. nantes-6k-1-a5.routers.proxa  0.0%    10   32.9  33.2  32.4  33.6   0.4
  4. brest-6k-1-po1.intf.routers.  0.0%    10   39.6  40.0  39.3  40.4   0.4
  5. rennes-6k-1-po3.intf.routers 20.0%    10   43.7  43.6  43.1  43.8   0.2
  6. cbv-6k-2-v804.intf.routers.p 80.0%    10   51.1  49.9  48.7  51.1   1.7
  7. londres-6k-1-v828.intf.route 40.0%    10   56.8  67.8  56.2 124.1  27.6
  8. amsterdam-6k-1-po100.intf.ro  0.0%    10  141.2  85.9  64.6 141.2  30.8
  9. bas1.tc2.yahoo.com            0.0%    10   73.1  74.5  72.6  87.0   4.4
 10. vl11.bas1.ukl.yahoo.com       0.0%    10   73.7  73.4  73.0  73.9   0.3
 11. gi-0-1-1.bas2.msr1.ukl.yahoo  0.0%    10   75.2  73.8  73.0  75.2   0.6
 12. alteon1.34.ukl.yahoo.com      0.0%    10   73.6  73.7  73.2  74.3   0.3
 13. www2.vip.ukl.yahoo.com        0.0%    10   73.4  73.6  73.0  75.1   0.6

  1. tem.cabale.net                0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.4   0.0
  2. 82.238.248.254                0.0%    10   33.1  33.2  32.7  33.6   0.2
  3. nantes-6k-1-a5.routers.proxa  0.0%    10   32.9  33.2  32.4  33.6   0.4
  4. brest-6k-1-po1.intf.routers.  0.0%    10   39.6  40.0  39.3  40.4   0.4
  5. rennes-6k-1-po3.intf.routers 20.0%    10   43.7  43.6  43.1  43.8   0.2
  6. cbv-6k-2-v804.intf.routers.p 80.0%    10   51.1  49.9  48.7  51.1   1.7
  7. londres-6k-1-v828.intf.route 40.0%    10   56.8  67.8  56.2 124.1  27.6
  8. amsterdam-6k-1-po100.intf.ro  0.0%    10  141.2  85.9  64.6 141.2  30.8
  9. bas1.tc2.yahoo.com            0.0%    10   73.1  74.5  72.6  87.0   4.4
 10. vl11.bas1.ukl.yahoo.com       0.0%    10   73.7  73.4  73.0  73.9   0.3
 11. gi-0-1-1.bas2.msr1.ukl.yahoo  0.0%    10   75.2  73.8  73.0  75.2   0.6
 12. alteon1.34.ukl.yahoo.com      0.0%    10   73.6  73.7  73.2  74.3   0.3
 13. www2.vip.ukl.yahoo.com        0.0%    10   73.4  73.6  73.0  75.1   0.6


  1. tem.cabale.net                0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  2. 82.238.248.254                0.0%    10   32.7  33.2  32.6  33.7   0.4
  3. nantes-6k-1-a5.routers.proxa  0.0%    10   33.0  33.2  32.8  33.6   0.2
  4. brest-6k-1-po1.intf.routers.  0.0%    10   39.7  39.9  39.2  40.5   0.4
  5. rennes-6k-1-po3.intf.routers  0.0%    10   44.0  43.8  43.4  44.2   0.2
  6. cbv-6k-2-v804.intf.routers.p 80.0%    10   48.7  48.5  48.3  48.7   0.3
  7. th2-6k-2-po8.intf.routers.pr 80.0%    10   49.1  49.1  49.1  49.1   0.0
  8. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. po15-0.auvcr1.Aubervilliers.  0.0%    10   48.8  49.6  48.8  51.1   0.6
 10. po1-0.pascr1.Paris.opentrans  0.0%    10   49.1  49.3  48.9  49.8   0.3
 11. level3-2.GW.opentransit.net   0.0%    10   56.1  50.6  49.6  56.1   2.0
 12. so-6-0-0.mp2.Paris1.Level3.n  0.0%    10   50.2  52.7  49.0  77.4   8.7
 13. as-0-0.bbr1.London1.Level3.n  0.0%    10   59.1  58.0  57.2  59.3   0.7
 14. ae-21-56.car1.London1.Level3  0.0%    10   58.7  60.3  57.8  76.7   5.8
 15. 195.50.117.22                 0.0%    10   58.5  58.5  58.0  59.4   0.4
 16. 212.187.170.3                 0.0%    10   58.1  58.0  57.5  58.5   0.3