Je suis habitant de Rodez dans l'Aveyron (12) et je me suis amusé à faire un tracert sur le dslam dra83-1 à Draguignan, et quelle ne fut pas ma surprise de voir cela :
tracert 78.254.6.164
Détermination de l'itinéraire vers dra83-1.dslg.proxad.net [78.254.6.164]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 39 ms 39 ms 39 ms 78.239.106.254
3 44 ms 39 ms 40 ms 213.228.36.126
4 48 ms 40 ms 39 ms toulouse-6k-1-v800.intf.routers.proxad.net [212.
27.56.117]
5 53 ms 52 ms 53 ms montpellier-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net
[212.27.50.114]
6 53 ms 52 ms 53 ms montpellier-9k-2-be2000.intf.routers.proxad.net
[212.27.50.90]
7 44 ms 52 ms 52 ms marseille-6k-1-po51.intf.routers.proxad.net [212
.27.50.94]
8 54 ms 52 ms 54 ms cor13-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.254.54]
9 45 ms 52 ms 53 ms peh13-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.254.58]
10 51 ms 52 ms 53 ms au113-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.254.62]
11 53 ms 52 ms 52 ms au213-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.254.66]
12 48 ms 53 ms 53 ms cio13-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.254.70]
13 56 ms 53 ms 53 ms scy83-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.254.74]
14 44 ms 53 ms 53 ms lbe83-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.254.78]
15 57 ms 52 ms 52 ms ban83-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.254.82]
16 46 ms 52 ms 52 ms sf283-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.254.86]
17 57 ms 52 ms 52 ms lse83-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.254.90]
18 56 ms 52 ms 53 ms tca83-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.254.94]
19 45 ms 52 ms 53 ms tro83-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.254.98]
20 45 ms 54 ms 52 ms tdv83-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.254.102]
21 54 ms 52 ms 56 ms tsm83-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.254.106]
22 48 ms 58 ms 47 ms tga83-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.254.110]
23 52 ms 52 ms 53 ms sol83-1-v902.intf.nra.proxad.net [78.254.254.114]
24 69 ms 63 ms 52 ms luc83-1-v900.intf.nra.proxad.net [78.254.254.118]
25 56 ms 52 ms 53 ms dra83-1.dslg.proxad.net [78.254.6.164]
Itinéraire déterminé.
J'avoue être encore choqué par le nombre d'équipements traversés ^^
(vous l'aurez compris, ce topic ne sert pas à grand chose, juste à faire remarquer le phénomène)