EN fait les 15 premiers si on se base sur la vrai liste dégroupage en temps réel est celle ci ==>
1: nom78 Saint-Nom-la-Bretèche(78) - 24 000 Lignes
2: gaz43 Le_Puy-en-Velay(43) - 23 000 Lignes
3: mau59 Maubeuge(59) - 22 000 Lignes
4: asl2a Ajaccio(2a) - 21 000 Lignes
5: tho74 Thonon-les-Bains(74) - 20 000 Lignes
6: bas2b Bastia(2b) - 17 000 Lignes
7: cah46 Cahors(46) - 16 000 Lignes
8: std52 Saint-Dizier(52) - 16 000 Lignes
9: sog02 Soissons(02) - 15 000 Lignes
10: sba17 Saintes(17) - 15 000 Lignes
11: fou35 Fougères(35) - 15 000 Lignes
12: mil12 Millau(12) - 15 000 Lignes
13: ve141 Vendôme(41) - 15 000 Lignes
14: lis14 Lisieux(14) - 15 000 Lignes
15: rop17 Royan(17) - 15 000 Lignes
Source:
http://serge.31.free.fr