ToXinE

Problème de Routage Nantes -> reste du monde ?
« le: 07 November 2006 18:14:15 »
Bonjour,

Je me demande pourquoi depuis quelques temps, il y a des problèmes de routage (ping augmenté de facon significatif, loss important etc.) entre Nantes et le reste du monde.

Je suis un joueur de Wow (ex quakeur) et je remarque qu'avec une connexion numéricable, je n'ai absolument aucun problème de loss, lags alors qu'avec free, le routage est quelques peu "ératique".

Yahoo:
====================================================
=== VisualRoute rapport sur 7 nov. 2006 19:05:11 ===
====================================================

Rapport pour yahoo.fr [217.146.186.51]

Analyse: 'yahoo.fr' [www.vip.ird.yahoo.com]  a été trouvé en 12 bonds (TTL=50).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Bond | % de perte | Adresse IP      | Nom du noeud                            | Emplacement    | ms | Graphique  | Réseau                                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0    |            | 192.168.0.16    | tox                                     | ...            |    |            | (utilisation privée)                      |
| 1    |            | 192.168.0.254   | -                                       | ...            | 0  | x          | (utilisation privée)                      |
| 2    |            | 82.67.138.254   | marriere-2-82-67-138-254.fbx.proxad.net | -              | 5  | x          | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE  |
| 3    |            | 213.228.11.254  | nantes-6k-1-a5.routers.proxad.net       | Nantes, France | 5  | x          | Proxad / Free SAS                         |
| 4    | 80         | 212.27.50.185   | bzn-6k-2-po10.intf.routers.proxad.net   | -              | 11 | x          | Proxad / Free Telecom                     |
| 5    | 90         | 212.27.56.5     | th2-6k-1-po2.intf.routers.proxad.net    | -              | 27 |  x         | Proxad / Free Telecom                     |
| 6    | 20         | 212.73.207.13   | tenge-2-4.car1.Paris1.Level3.net        | Paris, France  | 29 | -x-------- | Level (3) Communications                  |
| 7    |            | 4.68.109.65     | ae-0-53.mp1.Paris1.Level3.net           | Paris, France  | 13 | x---       | Level 3 Communications, Inc. LVLT-ORG-4-8 |
| 8    |            | 4.68.128.109    | as-0-0.bbr1.London1.Level3.net          | London, UK     | 18 | x          | Level 3 Communications, Inc. LVLT-ORG-4-8 |
| 9    |            | 4.68.128.114    | so-2-0.hsa1.Dublin1.Level3.net          | -              | 28 |  x         | Level 3 Communications, Inc. LVLT-ORG-4-8 |
| 10   |            | 213.242.106.30  | -                                       | ?(Ireland)     | 37 |  x         | DUBLIN-CUSTOMER-LINKS                     |
| 11   |            | 217.146.191.131 | gi-1-1.bas-a2.ird.yahoo.com             | -              | 38 |  x         | Yahoo! Europe                             |
| 12   |            | 217.146.186.51  | yahoo.fr                                | -              | 37 |  x         | Yahoo! Europe                             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps aller-retour pour yahoo.fr, moyenne = 37ms, min = 37ms, max = 42ms -- 7 nov. 2006 19:05:11
80% de paquet loss sur bzn-6k-2-po10.intf.routers.proxad.net   !


Serveur World Of Warcraft :
====================================================
=== VisualRoute rapport sur 7 nov. 2006 19:07:19 ===
====================================================

Rapport pour 80.239.185.102

Analyse: '80.239.185.102'  a été trouvé en 11 bonds (TTL=53). Mais, des problèmes commençant au bond 4 dans le réseau  "Proxad / Free Telecom"  font que des paquets IP sont perdus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Bond | % de perte | Adresse IP     | Nom du noeud                            | Emplacement        | ms | Graphique  | Réseau                                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0    |            | 192.168.0.16   | tox                                     | ...                |    |            | (utilisation privée)                     |
| 1    |            | 192.168.0.254  | -                                       | ...                | 0  | x          | (utilisation privée)                     |
| 2    |            | 82.67.138.254  | marriere-2-82-67-138-254.fbx.proxad.net | -                  | 5  | x          | RIPE Network Coordination Centre 82-RIPE |
| 3    |            | 213.228.11.254 | nantes-6k-1-a5.routers.proxad.net       | Nantes, France     | 5  | x          | Proxad / Free SAS                        |
| 4    | 80         | 212.27.50.185  | bzn-6k-2-po10.intf.routers.proxad.net   | -                  | 11 | x          | Proxad / Free Telecom                    |
| 5    | 50         | 212.27.56.173  | cbv-6k-1-po1.intf.routers.proxad.net    | Courbevoie, France | 11 | x          | Proxad / Free Telecom                    |
| 6    | 20         | 80.231.73.1    | if-4-0.core2.PG1-Paris.teleglobe.net    | -                  | 11 | x          | Internal use for Teleglobe's Backbone    |
| 7    |            | 80.231.73.66   | if-11-1.har1.PG1-Paris.teleglobe.net    | -                  | 48 | ---x------ | Internal use for Teleglobe's Backbone    |
| 8    | 20         | 213.248.98.109 | prs-b1-link.telia.net                   | -                  | 14 | x-         | Telia International Carrier              |
| 9    | 20         | 80.91.250.46   | prs-rosy-ks50-link.telia.net            | -                  | 15 |  x         | Telia International Carrier              |
| 10   | 10         | 80.239.170.4   | 80-239-170-4.customer.teliacarrier.com  | ?(France)          | 15 |  x         | Blizzard Entertainment                   |
| 11   | 10         | 80.239.185.102 | -                                       | ?(France)          | 14 | x-         | Blizzard Entertainment                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps aller-retour pour 80.239.185.102, moyenne = 14ms, min = 14ms, max = 15ms -- 7 nov. 2006 19:07:19
Quelqu'un aurait-il des news sur une quelconque solution à venir ?

P.S. je suppose que le routeur concerné ( bzn-6k-2-po10.intf.routers.proxad.net ) est sur Paris tel que me l'indiquehttp://support.free.fr/reseau/idf.png

blitter

Problème de Routage Nantes -> reste du monde ?
« Réponse #1 le: 09 November 2006 22:00:05 »
Meme constat avec le 80.239.181.125 (server WoW)

Target Name: N/A
         IP: 80.239.181.125
  Date/Time: 09/11/2006 22:47:44 to 09/11/2006 22:52:29

Hop Sent Err  PL% Min Max Avg  Host Name / [IP]
 1    20   0  0,0   1   4   2  [192.168.64.254]
 2    20   0  0,0   6   9   6  [82.229.212.254]
 3    20  16 80,0   7   7   7  [213.228.8.254]
 4    20  13 65,0   6   7   6  cbv-6k-1-v828.intf.routers.proxad.net [212.27.51.98]
 5    20   3 15,0   6 113  20  if-7-0.core2.PG1-Paris.teleglobe.net [80.231.73.17]
 6    20   0  0,0   8 177  17  if-11-1.har1.PG1-Paris.teleglobe.net [80.231.73.66]
 7    20   3 15,0   8  14   9  ix-1-2.har1.PG1-Paris.teleglobe.net [80.231.73.26]
 8    20   2 10,0   9  12  10  prs-nant-ks50-geth0-2.telia.net [213.248.98.70]
 9    20   1  5,0   9  11   9  [80.239.182.4]
10    20   1  5,0   9  12   9  [80.239.181.125]

Je résume :

- 80% de Packet Loss sur le fameux 213.228.8.254
- 65% de PL sur cbv-6k-1-v828.intf.routers.proxad.net [212.27.51.98]

Le reste parait presque anectotique avec des PL oscillant entre 5% et 15%.

Quelqu'un a des infos sur le fameux [213.228.8.254] ???

ToXinE

Problème de Routage Nantes -> reste du monde ?
« Réponse #2 le: 15 November 2006 18:27:07 »
toujours rien ?