Freenews - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
171 714
Total des messages:
1 313 583
Total des sujets:
124 810
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
583
Connexions simultanées:
6 185 - 21 January 2020 17:08:27
En ligne aujourd'hui:
638
Total des pages vues:
454 688 904
Moyenne des inscriptions par jour:
56,31
Moyenne des messages par jour:
88,42
Moyenne des sujets par jour:
10,90
Total des sections:
40
Dernier membre:
saveinsta
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
390,56
Ratio hommes/femmes:
5.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
101 583,76

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Technicien408
203j 13h 12m
sebastopaul
186j 7h 5m
Busyspider
58j 14h 31m
OhMonBato
55j 3h 34m
fabfree
46j 13h 38m
Sweet77
46j 5h 0m
Thibault
45j 5h 44m
Arnaut78
33j 16h 57m
mitch11
27j 22h 54m
carine
26j 14h 0m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 204 656 416 1 124 19 181 450
Avril 2024 37 100 91 1 124 6 447 391
Mars 2024 63 190 113 853 4 686 114
2024-03-01 3 6 4 463 121 696
2024-03-02 3 8 8 672 165 507
2024-03-03 0 5 5 522 119 529
2024-03-04 3 8 5 682 134 780
2024-03-05 3 15 6 422 143 453
2024-03-06 4 16 6 522 148 214
2024-03-07 1 7 1 423 144 253
2024-03-08 0 4 2 456 111 673
2024-03-09 1 2 2 357 135 337
2024-03-10 4 10 4 388 141 858
2024-03-11 1 3 2 293 122 901
2024-03-12 3 8 3 493 161 934
2024-03-13 2 8 4 380 356 459
2024-03-14 2 7 5 361 146 516
2024-03-15 1 3 5 306 116 064
2024-03-16 0 2 1 323 105 076
2024-03-17 0 0 2 352 139 219
2024-03-18 2 8 1 367 142 376
2024-03-19 4 7 4 397 165 598
2024-03-20 3 10 2 364 145 267
2024-03-21 2 5 4 358 157 753
2024-03-22 1 7 3 467 146 340
2024-03-23 0 0 2 427 160 711
2024-03-24 0 0 0 365 151 436
2024-03-25 4 6 6 360 88 706
2024-03-26 0 2 4 393 85 795
2024-03-27 9 15 12 447 90 275
2024-03-28 1 4 2 701 193 473
2024-03-29 3 5 6 853 259 753
2024-03-30 1 3 0 517 205 999
2024-03-31 2 6 2 443 178 163
Février 2024 61 197 129 793 4 292 841
2024-02-01 3 6 6 380 239 069
2024-02-02 3 4 2 366 77 649
2024-02-03 2 3 1 350 83 151
2024-02-04 1 8 3 327 81 563
2024-02-05 4 16 10 422 102 294
2024-02-06 5 26 5 536 95 736
2024-02-07 1 7 4 519 116 489
2024-02-08 3 10 8 487 170 006
2024-02-09 1 2 3 509 192 912
2024-02-10 2 8 4 621 186 604
2024-02-11 1 3 2 793 188 388
2024-02-12 0 3 2 616 174 796
2024-02-13 1 3 4 778 187 930
2024-02-14 3 5 4 498 173 442
2024-02-15 0 4 3 667 199 369
2024-02-16 1 11 4 429 150 236
2024-02-17 1 5 1 445 156 724
2024-02-18 3 3 3 470 149 559
2024-02-19 0 7 5 431 143 757
2024-02-20 1 3 5 467 151 565
2024-02-21 3 8 7 434 155 502
2024-02-22 11 22 10 574 161 916
2024-02-23 2 2 3 530 116 397
2024-02-24 0 5 4 638 98 398
2024-02-25 1 1 3 489 160 006
2024-02-26 2 6 4 436 160 445
2024-02-27 2 4 9 354 145 930
2024-02-28 2 7 6 415 161 250
2024-02-29 2 5 4 657 111 758
Janvier 2024 43 169 83 516 3 755 104
2024-01-01 1 3 3 279 126 538
2024-01-02 2 10 3 311 127 957
2024-01-03 3 11 3 336 141 172
2024-01-04 2 10 4 342 129 792
2024-01-05 1 8 6 348 140 041
2024-01-06 1 1 0 344 141 849
2024-01-07 1 1 3 288 133 196
2024-01-08 0 3 2 304 125 989
2024-01-09 1 7 2 264 123 093
2024-01-10 2 3 3 309 127 201
2024-01-11 0 6 2 350 133 884
2024-01-12 0 3 2 297 134 340
2024-01-13 0 0 1 276 164 714
2024-01-14 1 2 1 245 140 727
2024-01-15 1 8 5 322 122 867
2024-01-16 1 5 3 296 121 608
2024-01-17 0 3 1 297 110 866
2024-01-18 1 8 5 327 122 751
2024-01-19 1 6 4 354 134 034
2024-01-20 1 5 0 290 129 803
2024-01-21 1 2 0 299 126 926
2024-01-22 0 1 1 331 110 961
2024-01-23 3 4 5 336 109 164
2024-01-24 2 5 3 358 69 480
2024-01-25 3 7 4 364 65 753
2024-01-26 2 9 2 480 88 355
2024-01-27 2 4 2 434 98 821
2024-01-28 2 3 1 516 116 178
2024-01-29 1 8 1 372 83 822
2024-01-30 4 13 7 335 75 031
2024-01-31 3 10 4 422 178 191
* 2023 932 2 718 1 817 918 31 629 174
Décembre 2023 42 211 136 534 4 128 412
2023-12-01 4 12 7 342 95 805
2023-12-02 0 1 3 345 93 102
2023-12-03 1 2 3 386 100 454
2023-12-04 5 5 6 388 104 987
2023-12-05 1 2 8 368 94 655
2023-12-06 2 14 8 336 125 459
2023-12-07 1 6 3 330 98 355
2023-12-08 1 1 4 329 98 904
2023-12-09 2 9 4 334 94 108
2023-12-10 1 6 3 268 89 433
2023-12-11 3 6 4 249 94 494
2023-12-12 1 7 3 391 113 887
2023-12-13 1 6 5 534 156 991
2023-12-14 2 20 7 413 138 290
2023-12-15 0 3 4 402 131 513
2023-12-16 0 5 3 373 126 799
2023-12-17 2 35 3 433 138 816
2023-12-18 1 9 5 468 111 296
2023-12-19 0 5 2 488 133 320
2023-12-20 3 6 4 461 153 253
2023-12-21 3 15 9 461 154 695
2023-12-22 1 1 0 433 280 942
2023-12-23 0 1 1 375 268 242
2023-12-24 0 1 4 426 157 458
2023-12-25 0 2 1 383 146 869
2023-12-26 0 8 9 392 139 340
2023-12-27 3 8 7 479 151 618
2023-12-28 2 5 6 406 142 063
2023-12-29 0 1 3 412 142 115
2023-12-30 1 8 7 331 127 237
2023-12-31 1 1 0 297 123 912
Novembre 2023 46 335 174 696 3 909 331
2023-11-01 1 2 7 696 154 565
2023-11-02 6 14 7 657 135 558
2023-11-03 2 3 3 671 153 165
2023-11-04 2 3 5 627 158 354
2023-11-05 1 9 4 584 133 084
2023-11-06 0 11 4 592 109 910
2023-11-07 5 23 11 610 223 431
2023-11-08 2 13 3 636 186 760
2023-11-09 1 27 6 611 100 225
2023-11-10 0 8 7 614 108 696
2023-11-11 0 1 4 633 115 989
2023-11-12 1 9 5 563 153 073
2023-11-13 1 6 3 605 182 880
2023-11-14 1 6 6 586 189 851
2023-11-15 1 10 4 551 134 954
2023-11-16 0 4 6 529 103 247
2023-11-17 2 9 2 479 93 748
2023-11-18 1 11 7 465 99 666
2023-11-19 1 17 5 436 97 452
2023-11-20 2 9 6 382 93 160
2023-11-21 1 5 6 384 96 480
2023-11-22 4 41 10 339 84 157
2023-11-23 1 12 6 375 111 949
2023-11-24 2 14 9 369 123 258
2023-11-25 0 11 8 372 133 809
2023-11-26 0 1 6 387 132 895
2023-11-27 1 5 6 428 134 358
2023-11-28 5 13 7 490 114 438
2023-11-29 0 21 7 449 136 144
2023-11-30 2 17 4 348 114 075
Octobre 2023 35 127 129 816 3 510 356
2023-10-01 0 0 0 348 50 616
2023-10-02 1 4 1 361 48 142
2023-10-03 2 5 3 368 66 655
2023-10-04 3 13 5 335 77 620
2023-10-05 2 8 4 338 83 509
2023-10-06 3 9 5 369 92 711
2023-10-07 3 5 6 346 70 008
2023-10-08 5 6 6 329 64 326
2023-10-09 2 9 8 323 54 621
2023-10-10 1 12 3 337 88 757
2023-10-11 0 2 3 341 106 944
2023-10-12 2 6 7 442 127 030
2023-10-13 0 3 5 499 98 358
2023-10-14 1 1 4 573 128 003
2023-10-15 0 2 3 477 79 168
2023-10-16 2 4 4 532 80 521
2023-10-17 0 1 5 551 88 501
2023-10-18 0 1 5 518 88 392
2023-10-19 0 2 8 401 74 889
2023-10-20 0 1 6 536 104 225
2023-10-21 0 0 1 596 158 230
2023-10-22 0 0 1 629 199 029
2023-10-23 1 3 4 727 168 084
2023-10-24 0 2 3 786 170 169
2023-10-25 0 1 3 753 171 378
2023-10-26 1 14 5 766 179 142
2023-10-27 0 1 1 731 146 410
2023-10-28 0 1 1 747 150 157
2023-10-29 1 1 4 776 163 487
2023-10-30 3 6 8 816 175 466
2023-10-31 2 4 7 754 155 808
Septembre 2023 45 140 121 575 4 516 542
2023-09-01 1 1 7 342 73 761
2023-09-02 0 0 4 311 82 994
2023-09-03 2 4 5 336 94 949
2023-09-04 2 3 5 342 88 188
2023-09-05 0 0 1 357 84 886
2023-09-06 2 4 5 324 85 953
2023-09-07 4 7 6 352 171 184
2023-09-08 3 10 5 330 157 592
2023-09-09 1 8 3 322 127 476
2023-09-10 0 1 2 317 80 332
2023-09-11 2 9 2 310 72 268
2023-09-12 3 9 6 347 83 329
2023-09-13 3 12 4 301 368 812
2023-09-14 3 13 6 295 1 016 479
2023-09-15 4 14 6 281 506 446
2023-09-16 0 1 1 278 89 101
2023-09-17 1 2 5 268 74 241
2023-09-18 0 2 3 271 99 406
2023-09-19 3 6 5 293 112 288
2023-09-20 0 5 4 274 71 744
2023-09-21 1 6 5 247 65 084
2023-09-22 0 3 7 280 54 396
2023-09-23 2 2 4 287 152 473
2023-09-24 4 4 4 289 154 085
2023-09-25 0 0 1 436 100 674
2023-09-26 1 1 1 446 93 016
2023-09-27 1 4 3 487 82 468
2023-09-28 2 8 4 575 96 748
2023-09-29 0 0 2 485 110 959
2023-09-30 0 1 5 397 65 210
Août 2023 46 159 151 479 1 753 453
2023-08-01 0 7 5 313 238 904
2023-08-02 2 3 9 294 69 502
2023-08-03 3 14 5 227 66 446
2023-08-04 1 5 10 209 47 973
2023-08-05 0 1 6 165 45 118
2023-08-06 0 0 2 176 45 659
2023-08-07 1 8 8 166 47 134
2023-08-08 3 10 8 173 46 822
2023-08-09 2 4 2 160 43 996
2023-08-10 2 3 5 153 39 011
2023-08-11 2 3 4 145 37 006
2023-08-12 2 3 1 163 37 310
2023-08-13 2 2 4 173 40 127
2023-08-14 3 7 8 177 39 141
2023-08-15 2 7 7 135 25 736
2023-08-16 2 3 6 177 30 239
2023-08-17 1 6 6 261 39 697
2023-08-18 2 4 5 198 37 373
2023-08-19 2 8 3 179 32 077
2023-08-20 2 3 6 203 33 577
2023-08-21 0 9 4 281 48 835
2023-08-22 2 5 4 266 57 565
2023-08-23 2 5 8 248 41 205
2023-08-24 1 2 3 315 53 922
2023-08-25 4 17 6 336 69 536
2023-08-26 0 0 5 302 67 589
2023-08-27 0 1 1 347 76 591
2023-08-28 2 6 1 479 77 014
2023-08-29 0 5 2 385 74 064
2023-08-30 1 1 2 372 73 507
2023-08-31 0 7 5 342 70 777
Juillet 2023 42 208 119 406 1 820 282
2023-07-01 2 7 1 142 86 725
2023-07-02 0 0 0 210 76 399
2023-07-03 2 20 3 208 50 062
2023-07-04 2 5 3 202 37 761
2023-07-05 0 9 4 252 40 937
2023-07-06 1 3 3 268 48 878
2023-07-07 0 0 1 264 83 388
2023-07-08 1 1 2 243 46 658
2023-07-09 0 2 4 226 40 962
2023-07-10 1 12 6 258 44 114
2023-07-11 1 2 8 220 44 683
2023-07-12 4 16 7 315 52 705
2023-07-13 3 7 2 298 55 317
2023-07-14 2 12 12 313 69 354
2023-07-15 1 1 4 329 99 345
2023-07-16 1 36 0 309 72 474
2023-07-17 2 4 4 270 59 077
2023-07-18 1 8 4 266 55 133
2023-07-19 0 5 0 291 57 354
2023-07-20 1 6 5 298 59 359
2023-07-21 1 2 2 288 57 981
2023-07-22 2 4 3 257 46 821
2023-07-23 1 3 3 243 46 845
2023-07-24 1 2 3 195 58 193
2023-07-25 2 10 3 163 36 616
2023-07-26 0 5 1 310 37 858
2023-07-27 2 7 8 377 73 605
2023-07-28 5 9 7 399 78 421
2023-07-29 1 4 3 349 50 861
2023-07-30 0 0 6 406 52 351
2023-07-31 2 6 7 376 100 045
Juin 2023 46 207 83 365 1 955 829
2023-06-01 0 0 2 354 60 272
2023-06-02 1 5 1 357 73 939
2023-06-03 0 1 1 365 70 682
2023-06-04 0 1 1 353 61 662
2023-06-05 4 4 5 351 56 530
2023-06-06 4 15 4 320 57 160
2023-06-07 0 1 2 269 55 281
2023-06-08 1 9 5 238 48 868
2023-06-09 3 6 2 269 46 256
2023-06-10 3 11 2 259 47 121
2023-06-11 1 5 3 360 72 938
2023-06-12 3 5 2 279 40 438
2023-06-13 0 2 1 267 42 830
2023-06-14 1 6 4 292 47 425
2023-06-15 1 2 2 306 45 104
2023-06-16 2 6 1 258 58 171
2023-06-17 3 5 2 229 115 003
2023-06-18 0 0 3 262 85 692
2023-06-19 1 5 3 222 42 898
2023-06-20 0 9 5 221 45 981
2023-06-21 1 3 4 214 58 939
2023-06-22 3 14 6 230 59 155
2023-06-23 3 22 5 145 37 122
2023-06-24 2 12 3 135 77 137
2023-06-25 2 6 1 164 101 544
2023-06-26 4 18 5 191 92 704
2023-06-27 1 18 1 286 96 279
2023-06-28 1 8 4 240 104 663
2023-06-29 1 7 2 308 108 486
2023-06-30 0 1 1 159 45 549
Mai 2023 61 167 148 411 2 021 024
2023-05-01 2 3 4 152 52 421
2023-05-02 4 5 2 185 43 683
2023-05-03 7 38 7 222 77 583
2023-05-04 4 7 5 227 240 912
2023-05-05 2 4 6 179 82 003
2023-05-06 1 2 5 205 53 730
2023-05-07 1 1 1 179 55 767
2023-05-08 0 1 4 171 53 483
2023-05-09 4 9 7 177 48 797
2023-05-10 1 3 4 188 47 739
2023-05-11 1 3 3 209 56 114
2023-05-12 3 4 1 230 62 850
2023-05-13 2 2 5 198 59 798
2023-05-14 1 4 2 216 52 519
2023-05-15 3 12 8 220 50 777
2023-05-16 3 12 10 334 86 967
2023-05-17 2 3 7 381 111 336
2023-05-18 1 2 5 370 84 091
2023-05-19 3 8 8 325 57 384
2023-05-20 1 2 3 306 47 496
2023-05-21 4 4 9 297 38 233
2023-05-22 1 4 6 296 40 766
2023-05-23 2 3 7 360 47 351
2023-05-24 2 9 10 350 50 865
2023-05-25 1 1 5 344 51 169
2023-05-26 1 3 0 376 60 661
2023-05-27 0 2 1 411 64 906
2023-05-28 1 4 3 358 52 679
2023-05-29 1 5 4 384 62 790
2023-05-30 0 0 2 373 60 536
2023-05-31 2 7 4 372 65 618
Avril 2023 80 215 220 556 2 194 962
2023-04-01 6 16 6 342 57 045
2023-04-02 2 5 8 232 65 066
2023-04-03 0 9 15 179 67 916
2023-04-04 1 13 17 197 71 932
2023-04-05 4 8 12 410 81 203
2023-04-06 2 5 4 454 86 326
2023-04-07 2 6 6 556 112 401
2023-04-08 0 0 5 547 149 784
2023-04-09 0 0 2 481 103 289
2023-04-10 1 3 4 346 80 077
2023-04-11 3 4 5 383 85 582
2023-04-12 2 3 6 371 87 561
2023-04-13 1 2 2 431 90 976
2023-04-14 1 8 6 388 97 594
2023-04-15 1 9 12 365 82 336
2023-04-16 1 10 3 363 72 347
2023-04-17 4 5 4 220 59 365
2023-04-18 4 7 16 262 52 547
2023-04-19 2 11 9 316 56 095
2023-04-20 0 0 3 332 60 139
2023-04-21 3 10 7 262 58 624
2023-04-22 1 10 5 229 57 408
2023-04-23 2 2 3 211 53 802
2023-04-24 5 6 7 201 53 589
2023-04-25 5 11 12 306 52 888
2023-04-26 3 8 9 257 55 731
2023-04-27 9 10 4 194 55 343
2023-04-28 9 21 11 226 60 977
2023-04-29 4 6 8 183 69 223
2023-04-30 2 7 9 177 57 796
Mars 2023 305 476 186 493 1 952 162
Février 2023 92 227 167 918 2 193 846
2023-02-01 1 3 6 248 71 416
2023-02-02 5 9 6 268 73 991
2023-02-03 2 10 4 348 70 006
2023-02-04 1 7 8 398 82 499
2023-02-05 0 7 5 513 132 546
2023-02-06 5 15 7 505 145 060
2023-02-07 1 7 4 918 69 861
2023-02-08 2 10 7 394 61 802
2023-02-09 1 8 7 359 57 745
2023-02-10 4 5 5 759 62 608
2023-02-11 2 6 6 318 53 321
2023-02-12 0 2 1 404 71 381
2023-02-13 6 15 7 495 106 591
2023-02-14 29 34 8 450 92 104
2023-02-15 1 4 10 424 86 306
2023-02-16 0 4 7 442 81 923
2023-02-17 5 15 10 405 85 149
2023-02-18 3 8 5 404 107 442
2023-02-19 3 5 3 425 79 401
2023-02-20 2 5 8 877 74 550
2023-02-21 2 4 5 358 62 466
2023-02-22 4 6 5 424 70 256
2023-02-23 5 15 9 397 73 572
2023-02-24 4 7 6 367 76 976
2023-02-25 1 6 1 354 73 104
2023-02-26 2 3 5 347 58 019
2023-02-27 1 5 7 377 65 142
2023-02-28 0 2 5 262 48 609
Janvier 2023 92 246 183 329 1 672 975
2023-01-01 0 4 0 324 55 947
2023-01-02 0 0 4 329 58 569
2023-01-03 2 4 9 320 57 805
2023-01-04 2 13 5 309 57 406
2023-01-05 3 8 9 265 50 195
2023-01-06 8 9 8 239 45 734
2023-01-07 2 7 3 264 43 450
2023-01-08 5 9 6 281 44 353
2023-01-09 2 10 6 296 43 536
2023-01-10 5 7 6 287 40 565
2023-01-11 2 10 7 218 35 994
2023-01-12 3 10 11 244 44 885
2023-01-13 3 7 9 255 56 990
2023-01-14 3 7 3 242 39 029
2023-01-15 2 2 2 284 43 482
2023-01-16 4 20 8 313 47 413
2023-01-17 2 10 4 261 45 744
2023-01-18 2 7 7 253 41 836
2023-01-19 2 9 7 241 51 299
2023-01-20 1 6 6 254 42 853
2023-01-21 13 14 5 234 42 952
2023-01-22 2 2 3 241 43 121
2023-01-23 2 6 4 280 42 320
2023-01-24 4 13 7 233 52 443
2023-01-25 2 5 6 259 50 128
2023-01-26 1 4 3 260 61 344
2023-01-27 4 9 8 297 70 557
2023-01-28 5 18 6 301 98 346
2023-01-29 1 2 3 288 91 053
2023-01-30 2 5 13 276 91 670
2023-01-31 3 9 5 250 81 956
* 2022 1 328 6 105 2 218 602 24 127 789
Décembre 2022 149 370 206 481 2 161 608
2022-12-01 7 59 8 354 50 209
2022-12-02 3 13 10 304 45 362
2022-12-03 2 14 4 287 41 680
2022-12-04 3 11 6 266 45 915
2022-12-05 5 12 5 271 45 408
2022-12-06 3 6 10 333 41 458
2022-12-07 31 39 9 385 48 586
2022-12-08 4 6 9 372 63 009
2022-12-09 30 38 9 357 57 093
2022-12-10 2 7 7 424 72 474
2022-12-11 3 6 8 449 69 987
2022-12-12 4 7 7 341 53 506
2022-12-13 3 15 7 323 61 114
2022-12-14 6 15 7 309 49 840
2022-12-15 3 9 8 261 41 294
2022-12-16 5 6 7 379 56 042
2022-12-17 1 2 2 368 60 663
2022-12-18 3 6 2 425 76 475
2022-12-19 3 6 7 464 82 710
2022-12-20 4 6 8 481 86 929
2022-12-21 10 31 9 381 92 230
2022-12-22 1 16 7 326 298 442
2022-12-23 3 6 4 309 67 343
2022-12-24 1 7 7 448 79 366
2022-12-25 0 2 6 437 81 171
2022-12-26 1 2 4 444 77 951
2022-12-27 0 10 8 419 82 410
2022-12-28 3 5 7 328 75 152
2022-12-29 3 4 7 323 53 154
2022-12-30 1 2 5 319 52 874
2022-12-31 1 2 2 266 51 761
Novembre 2022 146 2 105 217 459 2 569 135
2022-11-01 1 1 4 306 251 736
2022-11-02 4 7 6 288 73 787
2022-11-03 6 17 13 320 86 551
2022-11-04 18 503 7 404 101 772
2022-11-05 17 438 7 387 105 625
2022-11-06 14 367 9 406 85 634
2022-11-07 17 385 9 449 98 087
2022-11-08 8 208 9 459 104 956
2022-11-09 2 19 4 459 115 190
2022-11-10 3 5 3 394 86 318
2022-11-11 1 5 1 390 89 115
2022-11-12 5 7 9 370 80 129
2022-11-13 1 6 4 382 84 011
2022-11-14 5 14 6 404 89 780
2022-11-15 1 2 8 375 71 112
2022-11-16 2 10 9 404 75 855
2022-11-17 3 4 7 360 73 287
2022-11-18 4 15 12 343 77 265
2022-11-19 1 7 0 335 96 613
2022-11-20 1 1 7 338 103 166
2022-11-21 3 7 13 435 66 084
2022-11-22 3 7 5 263 60 192
2022-11-23 5 8 5 277 55 427
2022-11-24 2 3 6 314 61 359
2022-11-25 2 5 9 386 63 289
2022-11-26 1 3 10 423 88 935
2022-11-27 2 14 7 277 60 053
2022-11-28 7 15 13 276 65 710
2022-11-29 3 11 9 219 50 092
2022-11-30 4 11 6 292 48 005
Octobre 2022 89 268 164 467 2 152 947
2022-10-01 24 25 4 156 45 953
2022-10-02 1 4 2 146 53 642
2022-10-03 0 4 2 175 50 831
2022-10-04 3 6 5 287 49 211
2022-10-05 5 7 7 406 73 639
2022-10-06 2 5 8 372 68 331
2022-10-07 6 15 9 300 53 503
2022-10-08 0 2 3 410 77 297
2022-10-09 1 10 3 467 90 559
2022-10-10 1 7 6 464 94 712
2022-10-11 2 7 2 422 82 839
2022-10-12 1 7 7 304 52 382
2022-10-13 1 5 8 261 51 936
2022-10-14 5 9 8 307 41 898
2022-10-15 2 10 3 389 69 234
2022-10-16 3 8 7 350 42 583
2022-10-17 1 3 4 397 61 494
2022-10-18 4 7 16 303 55 339
2022-10-19 4 6 6 282 108 567
2022-10-20 4 42 6 411 70 406
2022-10-21 6 10 6 378 52 269
2022-10-22 1 4 4 421 72 061
2022-10-23 3 5 2 356 70 547
2022-10-24 1 13 4 362 86 262
2022-10-25 2 8 6 411 106 473
2022-10-26 2 11 4 433 77 904
2022-10-27 0 10 6 454 94 226
2022-10-28 1 3 3 366 65 735
2022-10-29 1 4 3 224 50 544
2022-10-30 1 4 5 235 52 677
2022-10-31 1 7 5 224 129 893
Septembre 2022 174 366 149 462 1 854 154
2022-09-01 7 10 1 255 39 616
2022-09-02 4 8 4 350 58 274
2022-09-03 5 18 8 366 62 519
2022-09-04 4 34 3 324 53 545
2022-09-05 0 4 7 324 53 522
2022-09-06 30 33 9 354 55 728
2022-09-07 62 71 7 403 77 612
2022-09-08 1 9 4 388 93 817
2022-09-09 3 8 3 314 64 253
2022-09-10 2 8 7 296 44 393
2022-09-11 5 13 6 279 50 513
2022-09-12 5 13 6 340 55 182
2022-09-13 11 17 10 344 57 256
2022-09-14 5 15 6 346 59 175
2022-09-15 2 6 5 396 70 173
2022-09-16 2 8 3 389 163 399
2022-09-17 1 1 4 277 44 939
2022-09-18 4 10 6 124 38 309
2022-09-19 1 3 6 167 42 164
2022-09-20 5 13 7 150 55 219
2022-09-21 5 8 6 434 82 856
2022-09-22 4 16 4 209 42 676
2022-09-23 1 10 2 125 43 118
2022-09-24 1 4 1 129 44 612
2022-09-25 1 3 4 404 65 596
2022-09-26 0 2 4 462 104 668
2022-09-27 1 1 5 327 76 982
2022-09-28 0 4 3 434 65 633
2022-09-29 1 6 3 185 44 503
2022-09-30 1 10 5 198 43 902
Août 2022 119 355 165 402 1 692 578
2022-08-01 1 4 3 399 83 387
2022-08-02 2 4 4 367 70 528
2022-08-03 0 11 7 377 70 253
2022-08-04 1 7 4 402 68 905
2022-08-05 2 10 4 314 63 297
2022-08-06 2 7 3 299 59 544
2022-08-07 3 12 1 308 61 024
2022-08-08 7 24 12 324 53 881
2022-08-09 5 12 8 342 57 975
2022-08-10 3 18 8 303 58 340
2022-08-11 1 8 4 302 56 737
2022-08-12 1 4 5 309 54 733
2022-08-13 1 4 4 309 47 883
2022-08-14 3 9 1 256 50 529
2022-08-15 7 15 6 324 45 182
2022-08-16 3 13 5 336 59 668
2022-08-17 4 11 6 276 53 980
2022-08-18 3 13 7 352 55 197
2022-08-19 4 12 5 343 52 318
2022-08-20 2 8 5 316 45 292
2022-08-21 5 13 3 175 35 596
2022-08-22 1 4 8 206 38 825
2022-08-23 0 3 4 344 49 185
2022-08-24 3 10 7 363 48 396
2022-08-25 6 25 7 307 51 407
2022-08-26 6 20 5 370 67 484
2022-08-27 23 26 4 356 53 630
2022-08-28 1 1 3 299 41 162
2022-08-29 3 12 7 259 47 154
2022-08-30 4 8 3 325 44 521
2022-08-31 12 27 12 288 46 565
Juillet 2022 129 392 171 540 1 759 490
Juin 2022 116 309 211 439 1 752 233
2022-06-01 2 30 11 421 48 218
2022-06-02 4 13 8 361 51 104
2022-06-03 1 9 5 329 46 297
2022-06-04 2 13 13 293 42 638
2022-06-05 3 3 5 299 48 672
2022-06-06 3 11 8 308 51 356
2022-06-07 4 10 10 424 63 335
2022-06-08 3 6 7 432 86 575
2022-06-09 14 24 14 439 77 940
2022-06-10 4 11 10 393 75 493
2022-06-11 4 5 4 357 67 391
2022-06-12 2 7 5 346 69 900
2022-06-13 6 19 7 389 74 803
2022-06-14 4 14 6 390 67 933
2022-06-15 3 22 9 346 60 868
2022-06-16 2 6 5 364 60 303
2022-06-17 5 11 6 391 62 683
2022-06-18 1 5 7 309 54 808
2022-06-19 2 4 3 217 59 189
2022-06-20 2 6 4 384 57 939
2022-06-21 3 5 7 306 60 349
2022-06-22 1 3 7 245 49 739
2022-06-23 1 6 3 274 40 757
2022-06-24 2 4 7 273 48 112
2022-06-25 3 5 5 241 48 930
2022-06-26 1 1 7 342 44 513
2022-06-27 3 11 9 393 57 245
2022-06-28 0 5 6 412 59 108
2022-06-29 29 34 8 356 55 563
2022-06-30 2 6 5 317 60 472
Mai 2022 102 488 218 428 1 897 623
2022-05-01 1 2 4 274 47 767
2022-05-02 4 11 8 347 58 670
2022-05-03 2 17 9 309 64 265
2022-05-04 5 74 5 258 53 577
2022-05-05 6 18 14 369 62 458
2022-05-06 4 22 8 348 56 662
2022-05-07 4 9 2 319 52 988
2022-05-08 5 7 8 289 65 963
2022-05-09 2 17 7 312 55 403
2022-05-10 2 12 6 313 63 198
2022-05-11 7 20 13 334 67 732
2022-05-12 3 15 5 314 62 915
2022-05-13 3 10 7 317 62 985
2022-05-14 0 0 4 316 61 862
2022-05-15 0 4 2 324 56 392
2022-05-16 4 12 6 275 61 643
2022-05-17 4 13 7 343 74 241
2022-05-18 3 5 5 384 66 417
2022-05-19 3 9 7 296 69 000
2022-05-20 5 14 9 319 56 648
2022-05-21 3 14 7 358 54 870
2022-05-22 3 13 6 328 45 234
2022-05-23 3 30 8 364 49 390
2022-05-24 4 11 6 363 53 220
2022-05-25 2 10 6 335 65 866
2022-05-26 2 6 10 348 83 108
2022-05-27 5 30 11 407 66 829
2022-05-28 3 15 4 393 81 167
2022-05-29 0 14 6 428 70 818
2022-05-30 6 33 8 388 56 406
2022-05-31 4 21 10 339 49 929
Avril 2022 78 398 226 602 2 004 563
2022-04-01 2 7 6 335 62 578
2022-04-02 5 5 4 311 60 055
2022-04-03 2 4 5 375 58 299
2022-04-04 2 9 7 364 64 479
2022-04-05 4 15 12 383 61 674
2022-04-06 0 1 8 329 61 130
2022-04-07 3 7 7 331 57 052
2022-04-08 4 10 6 299 56 242
2022-04-09 2 5 10 316 112 014
2022-04-10 0 0 6 316 110 182
2022-04-11 5 18 12 294 66 092
2022-04-12 6 19 9 281 55 521
2022-04-13 3 30 10 303 47 935
2022-04-14 2 13 8 533 51 179
2022-04-15 3 8 7 374 41 556
2022-04-16 1 5 6 254 40 416
2022-04-17 1 4 4 326 44 602
2022-04-18 2 27 10 423 75 683
2022-04-19 7 38 11 435 81 616
2022-04-20 4 18 12 425 85 158
2022-04-21 2 11 7 441 84 964
2022-04-22 1 12 7 395 75 387
2022-04-23 5 38 6 371 81 744
2022-04-24 0 12 4 348 73 527
2022-04-25 1 8 2 602 69 284
