Freenews - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
171 714
Total des messages:
1 313 584
Total des sujets:
124 811
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
564
Connexions simultanées:
6 185 - 21 January 2020 17:08:27
En ligne aujourd'hui:
638
Total des pages vues:
454 804 702
Moyenne des inscriptions par jour:
56,31
Moyenne des messages par jour:
88,42
Moyenne des sujets par jour:
10,90
Total des sections:
40
Dernier membre:
saveinsta
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
390,56
Ratio hommes/femmes:
5.3:1
Pages vues en moyenne par jour:
101 609,63

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Technicien408
203j 13h 12m
sebastopaul
186j 7h 5m
Busyspider
58j 14h 31m
OhMonBato
55j 3h 34m
fabfree
46j 13h 38m
Sweet77
46j 5h 0m
Thibault
45j 5h 44m
Arnaut78
33j 16h 57m
mitch11
27j 22h 54m
carine
26j 14h 0m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 205 657 416 1 124 19 297 247
Avril 2024 38 101 91 1 124 6 563 188
Mars 2024 63 190 113 853 4 686 114
Février 2024 61 197 129 793 4 292 841
Janvier 2024 43 169 83 516 3 755 104
* 2023 932 2 718 1 817 918 31 629 174
Décembre 2023 42 211 136 534 4 128 412
Novembre 2023 46 335 174 696 3 909 331
2023-11-01 1 2 7 696 154 565
2023-11-02 6 14 7 657 135 558
2023-11-03 2 3 3 671 153 165
2023-11-04 2 3 5 627 158 354
2023-11-05 1 9 4 584 133 084
2023-11-06 0 11 4 592 109 910
2023-11-07 5 23 11 610 223 431
2023-11-08 2 13 3 636 186 760
2023-11-09 1 27 6 611 100 225
2023-11-10 0 8 7 614 108 696
2023-11-11 0 1 4 633 115 989
2023-11-12 1 9 5 563 153 073
2023-11-13 1 6 3 605 182 880
2023-11-14 1 6 6 586 189 851
2023-11-15 1 10 4 551 134 954
2023-11-16 0 4 6 529 103 247
2023-11-17 2 9 2 479 93 748
2023-11-18 1 11 7 465 99 666
2023-11-19 1 17 5 436 97 452
2023-11-20 2 9 6 382 93 160
2023-11-21 1 5 6 384 96 480
2023-11-22 4 41 10 339 84 157
2023-11-23 1 12 6 375 111 949
2023-11-24 2 14 9 369 123 258
2023-11-25 0 11 8 372 133 809
2023-11-26 0 1 6 387 132 895
2023-11-27 1 5 6 428 134 358
2023-11-28 5 13 7 490 114 438
2023-11-29 0 21 7 449 136 144
2023-11-30 2 17 4 348 114 075
Octobre 2023 35 127 129 816 3 510 356
2023-10-01 0 0 0 348 50 616
2023-10-02 1 4 1 361 48 142
2023-10-03 2 5 3 368 66 655
2023-10-04 3 13 5 335 77 620
2023-10-05 2 8 4 338 83 509
2023-10-06 3 9 5 369 92 711
2023-10-07 3 5 6 346 70 008
2023-10-08 5 6 6 329 64 326
2023-10-09 2 9 8 323 54 621
2023-10-10 1 12 3 337 88 757
2023-10-11 0 2 3 341 106 944
2023-10-12 2 6 7 442 127 030
2023-10-13 0 3 5 499 98 358
2023-10-14 1 1 4 573 128 003
2023-10-15 0 2 3 477 79 168
2023-10-16 2 4 4 532 80 521
2023-10-17 0 1 5 551 88 501
2023-10-18 0 1 5 518 88 392
2023-10-19 0 2 8 401 74 889
2023-10-20 0 1 6 536 104 225
2023-10-21 0 0 1 596 158 230
2023-10-22 0 0 1 629 199 029
2023-10-23 1 3 4 727 168 084
2023-10-24 0 2 3 786 170 169
2023-10-25 0 1 3 753 171 378
2023-10-26 1 14 5 766 179 142
2023-10-27 0 1 1 731 146 410
2023-10-28 0 1 1 747 150 157
2023-10-29 1 1 4 776 163 487
2023-10-30 3 6 8 816 175 466
2023-10-31 2 4 7 754 155 808
Septembre 2023 45 140 121 575 4 516 542
Août 2023 46 159 151 479 1 753 453
2023-08-01 0 7 5 313 238 904
2023-08-02 2 3 9 294 69 502
2023-08-03 3 14 5 227 66 446
2023-08-04 1 5 10 209 47 973
2023-08-05 0 1 6 165 45 118
2023-08-06 0 0 2 176 45 659
2023-08-07 1 8 8 166 47 134
2023-08-08 3 10 8 173 46 822
2023-08-09 2 4 2 160 43 996
2023-08-10 2 3 5 153 39 011
2023-08-11 2 3 4 145 37 006
2023-08-12 2 3 1 163 37 310
2023-08-13 2 2 4 173 40 127
2023-08-14 3 7 8 177 39 141
2023-08-15 2 7 7 135 25 736
2023-08-16 2 3 6 177 30 239
2023-08-17 1 6 6 261 39 697
2023-08-18 2 4 5 198 37 373
2023-08-19 2 8 3 179 32 077
2023-08-20 2 3 6 203 33 577
2023-08-21 0 9 4 281 48 835
2023-08-22 2 5 4 266 57 565
2023-08-23 2 5 8 248 41 205
2023-08-24 1 2 3 315 53 922
2023-08-25 4 17 6 336 69 536
2023-08-26 0 0 5 302 67 589
2023-08-27 0 1 1 347 76 591
2023-08-28 2 6 1 479 77 014
2023-08-29 0 5 2 385 74 064
2023-08-30 1 1 2 372 73 507
2023-08-31 0 7 5 342 70 777
Juillet 2023 42 208 119 406 1 820 282
2023-07-01 2 7 1 142 86 725
2023-07-02 0 0 0 210 76 399
2023-07-03 2 20 3 208 50 062
2023-07-04 2 5 3 202 37 761
2023-07-05 0 9 4 252 40 937
2023-07-06 1 3 3 268 48 878
2023-07-07 0 0 1 264 83 388
2023-07-08 1 1 2 243 46 658
2023-07-09 0 2 4 226 40 962
2023-07-10 1 12 6 258 44 114
2023-07-11 1 2 8 220 44 683
2023-07-12 4 16 7 315 52 705
2023-07-13 3 7 2 298 55 317
2023-07-14 2 12 12 313 69 354
2023-07-15 1 1 4 329 99 345
2023-07-16 1 36 0 309 72 474
2023-07-17 2 4 4 270 59 077
2023-07-18 1 8 4 266 55 133
2023-07-19 0 5 0 291 57 354
2023-07-20 1 6 5 298 59 359
2023-07-21 1 2 2 288 57 981
2023-07-22 2 4 3 257 46 821
2023-07-23 1 3 3 243 46 845
2023-07-24 1 2 3 195 58 193
2023-07-25 2 10 3 163 36 616
2023-07-26 0 5 1 310 37 858
2023-07-27 2 7 8 377 73 605
2023-07-28 5 9 7 399 78 421
2023-07-29 1 4 3 349 50 861
2023-07-30 0 0 6 406 52 351
2023-07-31 2 6 7 376 100 045
Juin 2023 46 207 83 365 1 955 829
2023-06-01 0 0 2 354 60 272
2023-06-02 1 5 1 357 73 939
2023-06-03 0 1 1 365 70 682
2023-06-04 0 1 1 353 61 662
2023-06-05 4 4 5 351 56 530
2023-06-06 4 15 4 320 57 160
2023-06-07 0 1 2 269 55 281
2023-06-08 1 9 5 238 48 868
2023-06-09 3 6 2 269 46 256
2023-06-10 3 11 2 259 47 121
2023-06-11 1 5 3 360 72 938
2023-06-12 3 5 2 279 40 438
2023-06-13 0 2 1 267 42 830
2023-06-14 1 6 4 292 47 425
2023-06-15 1 2 2 306 45 104
2023-06-16 2 6 1 258 58 171
2023-06-17 3 5 2 229 115 003
2023-06-18 0 0 3 262 85 692
2023-06-19 1 5 3 222 42 898
2023-06-20 0 9 5 221 45 981
2023-06-21 1 3 4 214 58 939
2023-06-22 3 14 6 230 59 155
2023-06-23 3 22 5 145 37 122
2023-06-24 2 12 3 135 77 137
2023-06-25 2 6 1 164 101 544
2023-06-26 4 18 5 191 92 704
2023-06-27 1 18 1 286 96 279
2023-06-28 1 8 4 240 104 663
2023-06-29 1 7 2 308 108 486
2023-06-30 0 1 1 159 45 549
Mai 2023 61 167 148 411 2 021 024
2023-05-01 2 3 4 152 52 421
2023-05-02 4 5 2 185 43 683
2023-05-03 7 38 7 222 77 583
2023-05-04 4 7 5 227 240 912
2023-05-05 2 4 6 179 82 003
2023-05-06 1 2 5 205 53 730
2023-05-07 1 1 1 179 55 767
2023-05-08 0 1 4 171 53 483
2023-05-09 4 9 7 177 48 797
2023-05-10 1 3 4 188 47 739
2023-05-11 1 3 3 209 56 114
2023-05-12 3 4 1 230 62 850
2023-05-13 2 2 5 198 59 798
2023-05-14 1 4 2 216 52 519
2023-05-15 3 12 8 220 50 777
2023-05-16 3 12 10 334 86 967
2023-05-17 2 3 7 381 111 336
2023-05-18 1 2 5 370 84 091
2023-05-19 3 8 8 325 57 384
2023-05-20 1 2 3 306 47 496
2023-05-21 4 4 9 297 38 233
2023-05-22 1 4 6 296 40 766
2023-05-23 2 3 7 360 47 351
2023-05-24 2 9 10 350 50 865
2023-05-25 1 1 5 344 51 169
2023-05-26 1 3 0 376 60 661
2023-05-27 0 2 1 411 64 906
2023-05-28 1 4 3 358 52 679
2023-05-29 1 5 4 384 62 790
2023-05-30 0 0 2 373 60 536
2023-05-31 2 7 4 372 65 618
Avril 2023 80 215 220 556 2 194 962
Mars 2023 305 476 186 493 1 952 162
2023-03-01 1 5 6 254 40 975
2023-03-02 3 4 4 338 55 563
2023-03-03 0 0 2 475 95 190
2023-03-04 1 3 2 422 78 737
2023-03-05 2 6 3 366 49 212
2023-03-06 3 6 8 289 36 551
2023-03-07 2 3 3 292 60 649
2023-03-08 2 20 10 294 70 607
2023-03-09 2 4 3 228 57 197
2023-03-10 0 4 5 195 40 000
2023-03-11 1 4 1 264 45 628
2023-03-12 3 4 5 322 46 237
2023-03-13 4 13 4 493 94 709
2023-03-14 4 6 8 367 55 294
2023-03-15 4 16 13 286 49 807
2023-03-16 0 1 4 233 41 944
2023-03-17 2 8 10 289 50 017
2023-03-18 3 4 6 246 44 100
2023-03-19 11 15 8 293 55 521
2023-03-20 109 112 10 380 159 124
2023-03-21 2 2 3 234 181 959
2023-03-22 2 5 2 323 47 287
2023-03-23 10 17 4 226 44 178
2023-03-24 2 7 1 274 47 487
2023-03-25 0 1 6 295 48 286
2023-03-26 5 5 8 357 53 093
2023-03-27 49 56 10 304 56 878
2023-03-28 3 3 8 342 59 296
2023-03-29 64 127 11 318 69 357
2023-03-30 7 9 11 372 54 466
2023-03-31 4 6 7 346 62 813
Février 2023 92 227 167 918 2 193 846
2023-02-01 1 3 6 248 71 416
2023-02-02 5 9 6 268 73 991
2023-02-03 2 10 4 348 70 006
2023-02-04 1 7 8 398 82 499
2023-02-05 0 7 5 513 132 546
2023-02-06 5 15 7 505 145 060
2023-02-07 1 7 4 918 69 861
2023-02-08 2 10 7 394 61 802
2023-02-09 1 8 7 359 57 745
2023-02-10 4 5 5 759 62 608
2023-02-11 2 6 6 318 53 321
2023-02-12 0 2 1 404 71 381
2023-02-13 6 15 7 495 106 591
2023-02-14 29 34 8 450 92 104
2023-02-15 1 4 10 424 86 306
2023-02-16 0 4 7 442 81 923
2023-02-17 5 15 10 405 85 149
2023-02-18 3 8 5 404 107 442
2023-02-19 3 5 3 425 79 401
2023-02-20 2 5 8 877 74 550
2023-02-21 2 4 5 358 62 466
2023-02-22 4 6 5 424 70 256
2023-02-23 5 15 9 397 73 572
2023-02-24 4 7 6 367 76 976
2023-02-25 1 6 1 354 73 104
2023-02-26 2 3 5 347 58 019
2023-02-27 1 5 7 377 65 142
2023-02-28 0 2 5 262 48 609
Janvier 2023 92 246 183 329 1 672 975
2023-01-01 0 4 0 324 55 947
2023-01-02 0 0 4 329 58 569
2023-01-03 2 4 9 320 57 805
2023-01-04 2 13 5 309 57 406
2023-01-05 3 8 9 265 50 195
2023-01-06 8 9 8 239 45 734
2023-01-07 2 7 3 264 43 450
2023-01-08 5 9 6 281 44 353
2023-01-09 2 10 6 296 43 536
2023-01-10 5 7 6 287 40 565
2023-01-11 2 10 7 218 35 994
2023-01-12 3 10 11 244 44 885
2023-01-13 3 7 9 255 56 990
2023-01-14 3 7 3 242 39 029
2023-01-15 2 2 2 284 43 482
2023-01-16 4 20 8 313 47 413
2023-01-17 2 10 4 261 45 744
2023-01-18 2 7 7 253 41 836
2023-01-19 2 9 7 241 51 299
2023-01-20 1 6 6 254 42 853
2023-01-21 13 14 5 234 42 952
2023-01-22 2 2 3 241 43 121
2023-01-23 2 6 4 280 42 320
2023-01-24 4 13 7 233 52 443
2023-01-25 2 5 6 259 50 128
2023-01-26 1 4 3 260 61 344
2023-01-27 4 9 8 297 70 557
2023-01-28 5 18 6 301 98 346
2023-01-29 1 2 3 288 91 053
2023-01-30 2 5 13 276 91 670
2023-01-31 3 9 5 250 81 956
* 2022 1 328 6 105 2 218 602 24 127 789
Décembre 2022 149 370 206 481 2 161 608
Novembre 2022 146 2 105 217 459 2 569 135
2022-11-01 1 1 4 306 251 736
2022-11-02 4 7 6 288 73 787
2022-11-03 6 17 13 320 86 551
2022-11-04 18 503 7 404 101 772
2022-11-05 17 438 7 387 105 625
2022-11-06 14 367 9 406 85 634
2022-11-07 17 385 9 449 98 087
2022-11-08 8 208 9 459 104 956
2022-11-09 2 19 4 459 115 190
2022-11-10 3 5 3 394 86 318
2022-11-11 1 5 1 390 89 115
2022-11-12 5 7 9 370 80 129
2022-11-13 1 6 4 382 84 011
2022-11-14 5 14 6 404 89 780
2022-11-15 1 2 8 375 71 112
2022-11-16 2 10 9 404 75 855
2022-11-17 3 4 7 360 73 287
2022-11-18 4 15 12 343 77 265
2022-11-19 1 7 0 335 96 613
2022-11-20 1 1 7 338 103 166
2022-11-21 3 7 13 435 66 084
2022-11-22 3 7 5 263 60 192
2022-11-23 5 8 5 277 55 427
2022-11-24 2 3 6 314 61 359
2022-11-25 2 5 9 386 63 289
2022-11-26 1 3 10 423 88 935
2022-11-27 2 14 7 277 60 053
2022-11-28 7 15 13 276 65 710
2022-11-29 3 11 9 219 50 092
2022-11-30 4 11 6 292 48 005
Octobre 2022 89 268 164 467 2 152 947
Septembre 2022 174 366 149 462 1 854 154
2022-09-01 7 10 1 255 39 616
2022-09-02 4 8 4 350 58 274
2022-09-03 5 18 8 366 62 519
2022-09-04 4 34 3 324 53 545
2022-09-05 0 4 7 324 53 522
2022-09-06 30 33 9 354 55 728
2022-09-07 62 71 7 403 77 612
2022-09-08 1 9 4 388 93 817
2022-09-09 3 8 3 314 64 253
2022-09-10 2 8 7 296 44 393
2022-09-11 5 13 6 279 50 513
2022-09-12 5 13 6 340 55 182
2022-09-13 11 17 10 344 57 256
2022-09-14 5 15 6 346 59 175
2022-09-15 2 6 5 396 70 173
2022-09-16 2 8 3 389 163 399
2022-09-17 1 1 4 277 44 939
2022-09-18 4 10 6 124 38 309
2022-09-19 1 3 6 167 42 164
2022-09-20 5 13 7 150 55 219
2022-09-21 5 8 6 434 82 856
2022-09-22 4 16 4 209 42 676
2022-09-23 1 10 2 125 43 118
2022-09-24 1 4 1 129 44 612
2022-09-25 1 3 4 404 65 596
2022-09-26 0 2 4 462 104 668
2022-09-27 1 1 5 327 76 982
2022-09-28 0 4 3 434 65 633
2022-09-29 1 6 3 185 44 503
2022-09-30 1 10 5 198 43 902
Août 2022 119 355 165 402 1 692 578
Juillet 2022 129 392 171 540 1 759 490
Juin 2022 116 309 211 439 1 752 233
2022-06-01 2 30 11 421 48 218
2022-06-02 4 13 8 361 51 104
2022-06-03 1 9 5 329 46 297
2022-06-04 2 13 13 293 42 638
2022-06-05 3 3 5 299 48 672
2022-06-06 3 11 8 308 51 356
2022-06-07 4 10 10 424 63 335
2022-06-08 3 6 7 432 86 575
2022-06-09 14 24 14 439 77 940
2022-06-10 4 11 10 393 75 493
2022-06-11 4 5 4 357 67 391
2022-06-12 2 7 5 346 69 900
2022-06-13 6 19 7 389 74 803
2022-06-14 4 14 6 390 67 933
2022-06-15 3 22 9 346 60 868
2022-06-16 2 6 5 364 60 303
2022-06-17 5 11 6 391 62 683
2022-06-18 1 5 7 309 54 808
2022-06-19 2 4 3 217 59 189
2022-06-20 2 6 4 384 57 939
2022-06-21 3 5 7 306 60 349
2022-06-22 1 3 7 245 49 739
2022-06-23 1 6 3 274 40 757
2022-06-24 2 4 7 273 48 112
2022-06-25 3 5 5 241 48 930
2022-06-26 1 1 7 342 44 513
2022-06-27 3 11 9 393 57 245
2022-06-28 0 5 6 412 59 108
2022-06-29 29 34 8 356 55 563
2022-06-30 2 6 5 317 60 472
Mai 2022 102 488 218 428 1 897 623
2022-05-01 1 2 4 274 47 767
2022-05-02 4 11 8 347 58 670
2022-05-03 2 17 9 309 64 265
2022-05-04 5 74 5 258 53 577
2022-05-05 6 18 14 369 62 458
2022-05-06 4 22 8 348 56 662
2022-05-07 4 9 2 319 52 988
2022-05-08 5 7 8 289 65 963
2022-05-09 2 17 7 312 55 403
2022-05-10 2 12 6 313 63 198
2022-05-11 7 20 13 334 67 732
2022-05-12 3 15 5 314 62 915
2022-05-13 3 10 7 317 62 985
2022-05-14 0 0 4 316 61 862
2022-05-15 0 4 2 324 56 392
2022-05-16 4 12 6 275 61 643
2022-05-17 4 13 7 343 74 241
2022-05-18 3 5 5 384 66 417
2022-05-19 3 9 7 296 69 000
2022-05-20 5 14 9 319 56 648
2022-05-21 3 14 7 358 54 870
2022-05-22 3 13 6 328 45 234
2022-05-23 3 30 8 364 49 390
2022-05-24 4 11 6 363 53 220
2022-05-25 2 10 6 335 65 866
2022-05-26 2 6 10 348 83 108
2022-05-27 5 30 11 407 66 829
2022-05-28 3 15 4 393 81 167
2022-05-29 0 14 6 428 70 818
2022-05-30 6 33 8 388 56 406
2022-05-31 4 21 10 339 49 929
Avril 2022 78 398 226 602 2 004 563
2022-04-01 2 7 6 335 62 578
2022-04-02 5 5 4 311 60 055
2022-04-03 2 4 5 375 58 299
2022-04-04 2 9 7 364 64 479
2022-04-05 4 15 12 383 61 674
2022-04-06 0 1 8 329 61 130
2022-04-07 3 7 7 331 57 052
2022-04-08 4 10 6 299 56 242
2022-04-09 2 5 10 316 112 014
2022-04-10 0 0 6 316 110 182
2022-04-11 5 18 12 294 66 092
2022-04-12 6 19 9 281 55 521
2022-04-13 3 30 10 303 47 935
2022-04-14 2 13 8 533 51 179
2022-04-15 3 8 7 374 41 556
2022-04-16 1 5 6 254 40 416
2022-04-17 1 4 4 326 44 602
2022-04-18 2 27 10 423 75 683
2022-04-19 7 38 11 435 81 616
2022-04-20 4 18 12 425 85 158
2022-04-21 2 11 7 441 84 964
2022-04-22 1 12 7 395 75 387
2022-04-23 5 38 6 371 81 744
2022-04-24 0 12 4 348 73 527
2022-04-25 1 8 2 602 69 284
2022-04-26 1 6 4 440 59 390
2022-04-27 3 10 7 434 63 762
2022-04-28 2 15 16 337 91 300
2022-04-29 3 5 10 415 65 078
2022-04-30 2 38 3 292 46 664
Mars 2022 65 215 148 434 2 378 201
Février 2022 69 361 164 565 1 874 023
2022-02-01 2 9 4 371 83 763
2022-02-02 2 13 5 420 78 496
2022-02-03 5 42 9 438 85 629
2022-02-04 5 39 8 373 87 541
2022-02-05 2 24 3 322 64 056
2022-02-06 1 7 6 291 55 843
2022-02-07 4 9 5 367 54 990
2022-02-08 4 19 10 331 55 528
2022-02-09 4 8 9 565 51 173
2022-02-10 0 4 2 460 54 838
2022-02-11 2 12 8 328 51 756
2022-02-12 1 5 3 366 59 251
2022-02-13 1 2 7 373 82 984
2022-02-14 3 14 11 334 87 492
2022-02-15 2 3 2 340 89 607
2022-02-16 3 16 6 360 66 480
2022-02-17 1 8 8 378 72 379
2022-02-18 6 26 9 335 54 870
2022-02-19 1 5 3 342 59 042
2022-02-20 2 12 7 354 63 929
2022-02-21 1 11 6 334 61 968
2022-02-22 3 5 5 408 55 917
2022-02-23 2 9 5 516 63 491
2022-02-24 2 7 6 360 63 129
2022-02-25 1 4 7 347 57 213
2022-02-26 4 9 2 368 55 411
2022-02-27 2 32 4 395 70 809
2022-02-28 3 7 4 445 86 438
Janvier 2022 92 478 179 482 2 031 234
2022-01-01 0 2 7 320 46 835
2022-01-02 1 16 4 286 44 393
2022-01-03 4 24 3 284 45 284
2022-01-04 3 15 4 355 40 722
2022-01-05 8 27 11 332 50 514
2022-01-06 1 10 3 329 52 531
2022-01-07 3 11 7 299 50 743
2022-01-08 1 15 1 474 78 627
2022-01-09 4 6 3 417 76 808
2022-01-10 5 27 9 411 81 419
2022-01-11 1 9 5 456 74 402
2022-01-12 3 7 3 405 82 209
2022-01-13 3 12 7 429 77 362
2022-01-14 1 7 2 405 72 684
2022-01-15 6 34 3 307 63 174
2022-01-16 5 13 5 319 56 317
2022-01-17 4 20 7 400 67 179
2022-01-18 5 12 9 482 77 535
2022-01-19 4 20 11 352 52 702
2022-01-20 5 43 6 422 62 476
2022-01-21 5 28 6 343 63 285
2022-01-22 2 6 7 306 56 364
2022-01-23 1 3 4 321 59 170
2022-01-24 6 21 12 354 58 268
2022-01-25 2 44 5 366 56 883
2022-01-26 2 12 9 334 62 203
2022-01-27 1 13 8 311 60 304
2022-01-28 2 9 5 325 79 217
2022-01-29 0 4 5 334 86 448
2022-01-30 2 2 3 312 103 235
2022-01-31 2 6 5 394 91 941
* 2021 901 4 272 14 959 2 431 30 681 810
Décembre 2021 119 442 480 406 2 278 409
2021-12-01 4 10 20 298 88 493
2021-12-02 3 7 18 314 90 218
2021-12-03 6 9 13 313 91 476
2021-12-04 7 27 22 323 84 463
2021-12-05 3 9 13 318 84 656
2021-12-06 4 27 20 346 86 670
2021-12-07 8 75 27 336 95 879
2021-12-08 3 20 21 326 118 409
2021-12-09 7 15 36 348 100 797
2021-12-10 2 13 26 332 76 764
2021-12-11 4 15 14 359 86 437
2021-12-12 3 6 22 312 75 872
2021-12-13 2 11 16 329 70 898
2021-12-14 10 22 21 365 74 948
2021-12-15 8 39 26 305 67 942
2021-12-16 6 16 13 299 61 027
2021-12-17 2 16 35 328 71 879
2021-12-18 1 4 9 283 63 850
2021-12-19 1 2 3 305 67 895
2021-12-20 2 19 14 324 66 336
2021-12-21 2 4 2 282 66 878
2021-12-22 4 6 10 297 71 727
2021-12-23 1 9 7 286 53 650
2021-12-24 0 2 8 357 62 757
2021-12-25 3 4 12 406 75 357
2021-12-26 2 3 4 359 66 739
2021-12-27 3 17 8 323 51 160
2021-12-28 7 14 10 300 51 487
2021-12-29 3 8 6 315 52 715
2021-12-30 6 9 13 358 54 410
2021-12-31 2 4 11 270 46 620
Novembre 2021 132 844 567 530 2 566 669
2021-11-01 3 8 18 397 71 519
2021-11-02 1 13 14 385 61 003
2021-11-03 5 22 25 423 70 529
2021-11-04 6 18 19 418 100 334
2021-11-05 3 10 20 365 90 111
2021-11-06 3 5 10 491 78 827
2021-11-07 5 15 21 362 79 166
2021-11-08 9 82 21 405 71 520
2021-11-09 8 35 18 397 66 218
2021-11-10 4 75 23 392 86 978
2021-11-11 1 9 19 363 83 798
2021-11-12 5 134 20 386 78 281
2021-11-13 2 42 13 335 96 002
2021-11-14 3 9 13 370 100 875
2021-11-15 10 15 24 366 98 426
2021-11-16 8 18 24 343 58 616
2021-11-17 5 9 26 389 56 570
2021-11-18 12 177 22 458 74 911
2021-11-19 6 14 22 452 97 527
2021-11-20 6 20 10 436 96 230
2021-11-21 2 5 15 454 104 189
2021-11-22 1 7 28 530 137 704
2021-11-23 6 15 15 459 98 365
2021-11-24 1 12 12 443 91 724
2021-11-25 1 9 16 486 99 296
2021-11-26 2 8 20 378 86 945
2021-11-27 2 9 18 359 89 393
2021-11-28 2 9 19 383 77 322
2021-11-29 7 24 17 310 81 218
2021-11-30 3 16 25 326 83 072
Octobre 2021 134 721 465 506 3 007 217
Septembre 2021 135 641 426 487 2 242 426
Août 2021 83 410 706 931 2 420 398
Juillet 2021 24 110 1 499 2 431 2 347 615
2021-07-01 0 1 42 322 79 029
2021-07-02 1 1 48 332 84 922
2021-07-03 0 2 40 2 431 127 107
2021-07-04 0 5 60 205 72 936
2021-07-05 1 4 46 210 61 512
2021-07-06 1 2 47 275 71 017
2021-07-07 0 0 41 273 64 716
2021-07-08 3 3 51 259 83 643
2021-07-09 1 6 45 229 79 456
2021-07-10 0 1 46 195 64 612
2021-07-11 1 3 40 180 68 070
2021-07-12 1 7 57 214 70 767
2021-07-13 1 6 64 216 69 582
2021-07-14 0 5 64 224 80 014
2021-07-15 0 1 36 206 57 112
2021-07-16 0 6 43 228 64 987
2021-07-17 5 12 77 251 70 934
2021-07-18 1 4 64 182 62 636
2021-07-19 1 1 56 178 60 024
2021-07-20 0 2 31 202 64 886
2021-07-21 1 10 44 875 79 521
2021-07-22 0 5 37 185 64 450
2021-07-23 2 7 48 207 74 234
2021-07-24 1 3 37 207 63 395
2021-07-25 0 3 36 199 63 380
2021-07-26 1 1 73 232 86 300
2021-07-27 0 1 54 239 71 910
2021-07-28 1 3 42 214 73 315
2021-07-29 0 2 34 217 92 737
2021-07-30 1 3 61 229 115 128
2021-07-31 0 0 35 234 105 283
Juin 2021 53 213 1 286 429 2 854 323
2021-06-01 1 2 45 360 105 953
2021-06-02 0 2 51 392 112 733
2021-06-03 2 4 17 381 137 009
2021-06-04 4 16 26 373 125 984
2021-06-05 1 6 19 375 122 997
2021-06-06 0 4 38 356 113 614
2021-06-07 1 18 40 359 114 052
2021-06-08 0 0 58 347 123 746
2021-06-09 2 5 64 345 111 983
2021-06-10 4 8 43 359 75 612
2021-06-11 1 1 35 315 80 279
2021-06-12 0 3 20 266 87 577
2021-06-13 0 4 30 296 87 984
2021-06-14 3 8 26 302 84 674
2021-06-15 1 7 34 365 98 632
2021-06-16 5 11 35 429 112 260
2021-06-17 10 14 40 383 101 502
2021-06-18 0 1 43 403 103 408
2021-06-19 3 6 31 313 92 372
2021-06-20 0 0 40 303 83 354
2021-06-21 2 10 47 321 63 588
2021-06-22 2 10 63 380 77 477
2021-06-23 0 8 46 340 97 600
2021-06-24 4 11 66 338 108 821
2021-06-25 1 10 76 314 84 952
2021-06-26 3 12 47 334 78 565
2021-06-27 0 3 50 298 60 176
2021-06-28 1 14 45 341 71 084
2021-06-29 2 5 60 322 63 402
2021-06-30 0 10 51 334 72 933
Mai 2021 30 145 1 642 1 226 2 877 525
2021-05-01 1 4 50 353 122 739
2021-05-02 1 13 113 387 125 340
2021-05-03 1 6 56 369 111 693
2021-05-04 3 11 118 410 97 380
2021-05-05 1 5 98 641 89 268
2021-05-06 1 5 53 440 79 273
2021-05-07 0 2 48 375 75 031
2021-05-08 1 3 54 403 73 251
2021-05-09 0 4 43 1 226 93 892
2021-05-10 1 2 56 466 78 740
2021-05-11 2 5 50 383 80 578
2021-05-12 3 20 38 353 76 174
2021-05-13 1 5 31 311 65 615
2021-05-14 0 1 67 361 100 615
2021-05-15 0 3 37 359 80 385
2021-05-16 0 1 39 374 87 210
2021-05-17 1 1 21 205 20 787
2021-05-18 1 2 39 187 67 430
2021-05-19 1 3 38 293 61 165
2021-05-20 1 3 56 477 106 260
2021-05-21 0 1 50 399 90 143
2021-05-22 0 0 51 335 88 212
2021-05-23 1 1 29 328 86 596
2021-05-24 1 1 39 340 98 601
2021-05-25 1 4 51 440 106 606
2021-05-26 2 5 42 406 109 971
2021-05-27 1 6 38 408 116 552
2021-05-28 0 9 65 398 114 774
2021-05-29 1 4 49 411 101 507
2021-05-30 1 5 57 411 124 227
2021-05-31 2 10 66 421 147 510
Avril 2021 44 172 2 308 1 022 2 519 106
Mars 2021 39 163 1 975 749 2 579 833
2021-03-01 2 14 53 749 102 250
2021-03-02 3 7 50 698 95 132
2021-03-03 3 7 30 401 71 517
2021-03-04 1 3 34 503 79 103
2021-03-05 2 7 34 428 74 623
2021-03-06 1 3 36 413 79 642
2021-03-07 0 3 35 373 76 450
2021-03-08 1 5 33 479 78 760
2021-03-09 2 5 33 435 87 683
2021-03-10 1 2 34 408 79 781
2021-03-11 4 7 38 384 85 158
