juhel

Chute du débit
« le: 05 September 2012 08:15:38 »
Bonjour, même problème que hier soir  en pire , chute du débit à nouveau avec ping minable , pouvez-vous me confirmer qu'il y a des problèmes réseaux en ce moment , merci?
ping de 212 ms au lieu de 50-60ms habituellement ,  débit de 1.15M au lieu de 13M habituellement!!!!!
NRA VIL53

yannjeg

Re : Chute du débit
« Réponse #1 le: 05 September 2012 08:28:00 »
Je ne suis pas dans le même coin que toi mais j'ai le même problème ici.

D'après un traceroute il semble y avoir un problème (flood??) sur un routeur à Nantes :
yann@desktop:~$ mtr -r 78.207.244.1
HOST: desktop                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 10.99.1.1                     0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  2. 4k1-16.vty.dedibox.fr         0.0%    10   21.1   5.1   0.5  21.9   8.7
  3. 6k1-4k1-po3.vty.dedibox.fr    0.0%    10    0.7   0.6   0.5   1.0   0.2
  4. th2-6k-3-po7-p.intf.routers. 10.0%    10    0.8   7.1   0.7  22.8   9.4
  5. bzn-crs16-1-be1015.intf.rout  0.0%    10    1.8   2.0   1.8   2.2   0.1
  6. nantes-6k-1-po8.intf.routers  0.0%    10  179.6 175.7 172.9 179.6   2.3
  7. brest-6k-1-po1.intf.routers. 10.0%    10  179.0 179.0 178.7 179.2   0.2
  8. sbc22-1-v900.intf.nra.proxad 10.0%    10  180.7 181.2 180.7 181.8   0.4
  9. pay22-1.dslg.proxad.net       0.0%    10  181.2 182.0 181.2 183.1   0.6
 10. 78.207.244.1                 20.0%    10  203.5 203.7 203.0 204.7   0.6

Novocio (Corp Free)

Re : Chute du débit
« Réponse #2 le: 05 September 2012 09:10:15 »
VIL53 = NRA non dégroupé

yannjeg

Re : Chute du débit
« Réponse #3 le: 05 September 2012 09:32:04 »
En effet, on prend vite l'habitude de l'être :)