gull

Ping X 4 entre 20h et 23 heures sur la Fibre optique
« le: 11 February 2016 18:57:48 »
Bonsoir,

Je suis client chez free depuis 8 ans, j'ai la fibre FTTH depuis 4 ans et demi.
Et depuis 1 mois et demi je vis dans le passé comme en l'an 2000 en adsl1 à VilleFranche Sur Saone,

Je navigue très peu
Je télécharge très peu
Je regarde très peu la télévision
Mais je joue !

Comme ce soir, de 19h10 à 23 heures j'ai et je vais avoir entre 60 à 70 soit 4 fois plus (depuis plus d'un mois )
Et le reste du temps j'ai entre 17 à 20 de ping
Mon problème ?
-> ae56.edge4.Paris1.Level3.net
Je roule au pas sur Le périphérique Parisien des routes IP !

voila :
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                 FREEBOX -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |    2 |    0 |

|          sal69-4k-8-v846.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    1 |   59 |    0 |

|                           78.255.xxxxxx -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |   14 |   11 |

|    gui69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |    4 |    0 |

|    bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|    bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |    6 |    0 |

|    cat69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |   12 |    0 |

|    spv69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |   10 |    0 |

|    eis69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |    7 |    1 |

|    cha69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |   11 |    0 |

|    duh69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |    5 |    0 |

|     lyon-49m-2-v802.intf.nro.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    0 |    0 |    2 |    1 |

|                            212.27.59.77 -    0 |  114 |  114 |    0 |    2 |    7 |    4 |

|th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    6 |   10 |   15 |   11 |

| th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  114 |  114 |    7 |    8 |    9 |    8 |

|            ae56.edge4.Paris1.Level3.net -    0 |  114 |  114 |   54 |   58 |   89 |   55 |

|     ae-1-60.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  114 |  114 |   61 |   67 |   70 |   69 |

|     ae-1-60.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  114 |  114 |   62 |   67 |   76 |   69 |

|          s0-2.intertelcom.bbnplanet.net -    0 |  114 |  114 |   63 |   67 |   79 |   65 |

|                       link11.ociris.com -    0 |  114 |  114 |   61 |   72 |  103 |   69 |

|                          94.250.208.253 -    0 |  114 |  114 |   61 |   66 |   70 |   69 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Normalement j'ai ca :

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                                 FREEBOX -    0 |  142 |  142 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|          sal69-4k-8-v846.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    1 |   40 |    0 |

|                           78.255.xxxxxx -    0 |  142 |  142 |    0 |    1 |   15 |    0 |

|    gui69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    0 |   12 |    0 |

|    bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    0 |   11 |    0 |

|    bel69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    0 |    9 |    5 |

|    cat69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    0 |   10 |    0 |

|    spv69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    1 |   16 |    1 |

|    eis69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    0 |    3 |    0 |

|    cha69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    0 |    3 |    0 |

|    duh69-49m-1-v902.intf.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    1 |   18 |    3 |

|     lyon-49m-2-v802.intf.nro.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    0 |    0 |    5 |    1 |

|                            212.27.59.77 -    0 |  142 |  142 |    0 |    2 |    4 |    4 |

|th2-crs16-1-be2001.intf.routers.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    6 |   10 |   19 |    9 |

| th2-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net -    0 |  142 |  142 |    7 |    8 |   19 |    8 |

|            ae56.edge4.Paris1.Level3.net -    0 |  142 |  142 |    7 |    8 |   29 |    8 |

|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  142 |  142 |   17 |   17 |   27 |   17 |

|     ae-2-70.edge4.Frankfurt1.Level3.net -    0 |  142 |  142 |   17 |   17 |   44 |   17 |

|          s0-2.intertelcom.bbnplanet.net -    0 |  142 |  142 |   17 |   17 |   22 |   17 |

|                       link11.ociris.com -    0 |  142 |  142 |   17 |   18 |   54 |   17 |

|                          94.250.199.113 -    0 |  142 |  142 |   17 |   17 |   23 |   17 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Mon réseau interne ?
- Pas de wifi
- Pas de cpl
- Tout en Rj45 et comme vous pouvez le voir plus haut, mon n'installation n'est pas à l'origine du problème.

Le service technique de Free ?
Ils attendent la mise en place du paramétrage du ping pour la fibre optique comme sur la VDSL ( Mode FASTPATH etc ..)
Mais quand ? Cela fait 5 ans que la fibre existe chez free, le service technique ne peut me donner aucune date.

Mon avis générale est le suivant :
Politique de coût VS Part de marché, et dommage pour les 15 % de joueurs qui vont devoir aller à la concurrence.

Est ce que je me trompe ?
Mon analyse est fausse ?
Des testes supplémentaires à faire ?
Vous avez le même problème ?
37.97 euros / mois cela vous convient ?

Merci pour vos retours