Slt à tous,
Est ce que mon problème rentre dans votre cas de figure :
depuis que j'ai reçu ma Freebox HD le 13 juin, j'étais super content : de très bons débits, aucun problème jusqu'à jeudi - vendredi dernier : baisse de débit (synchro à 8 mb/s donné par la console) puis de fréquentes désynchros. Suis en mode Fastpath.
Voici une idée de mes débits d'avant :
29/06/2006 22:38:32 15 335 kb/s 969 kb/s
29/06/2006 22:38:21 16 161 kb/s 957 kb/s
28/06/2006 22:06:06 16 216 kb/s 975 kb/s
24/06/2006 10:53:28 16 161 kb/s 958 kb/s
21/06/2006 21:06:19 15 335 kb/s 930 kb/s
21/06/2006 21:06:05 15 335 kb/s 928 kb/s
15/06/2006 22:58:28 16 161 kb/s 923 kb/s
15/06/2006 22:58:20 15 384 kb/s 920 kb/s
14/06/2006 22:51:12 16 161 kb/s 922 kb/s
14/06/2006 22:51:03 14 589 kb/s 920 kb/s
13/06/2006 21:19:42 15 335 kb/s 915 kb/s
13/06/2006 21:17:03 15 335 kb/s 895 kb/s
En juillet :
25/07/2006 22:22:58 17 081 kb/s 970 kb/s
25/07/2006 22:22:53 16 161 kb/s 969 kb/s
25/07/2006 22:19:57 17 081 kb/s 968 kb/s
07/07/2006 21:39:15 16 161 kb/s 973 kb/s
07/07/2006 21:39:03 15 384 kb/s 972 kb/s
04/07/2006 21:57:22 16 161 kb/s 972 kb/s
Toutes ces valeurs étaient cohérentes avec les infos données par la console Free et mes tests faits de temps à autre sur test-debit.free.fr donnaient récemment 2.14 mb/s en donwload.
Maintenant depuis quelques jours :
06/08/2006 22:56:28 653 kb/s 153 kb/s
06/08/2006 21:37:04 578 kb/s 378 kb/s
06/08/2006 18:33:37 9 039 kb/s 649 kb/s
06/08/2006 18:33:10 10 234 kb/s 648 kb/s
06/08/2006 09:18:40 7 488 kb/s 649 kb/s
06/08/2006 09:03:18 7 305 kb/s 648 kb/s
06/08/2006 08:57:30 7 499 kb/s 649 kb/s
06/08/2006 08:54:47 7 317 kb/s 648 kb/s
06/08/2006 08:54:34 7 679 kb/s 648 kb/s
05/08/2006 22:47:28 7 679 kb/s 649 kb/s
05/08/2006 22:47:18 7 488 kb/s 648 kb/s
05/08/2006 22:17:16 6 145 kb/s 351 kb/s
05/08/2006 09:50:51 7 679 kb/s 675 kb/s
05/08/2006 09:50:29 7 679 kb/s 675 kb/s
05/08/2006 09:50:21 7 868 kb/s 675 kb/s
04/08/2006 22:18:54 1 755 kb/s 594 kb/s
04/08/2006 22:16:02 433 kb/s 595 kb/s
04/08/2006 22:15:44 1 766 kb/s 595 kb/s
04/08/2006 22:05:20 7 142 kb/s 567 kb/s
04/08/2006 22:05:06 6 685 kb/s 567 kb/s
04/08/2006 21:56:37 1 154 kb/s 459 kb/s
04/08/2006 21:56:21 1 154 kb/s 459 kb/s
Je précise que je n'ai absolument rien changé à mon installation téléphonique et électrique, que je n'ai plus de condo depuis bien longtemps, que mon installation est propre et en étoile (une arrivé FT qui dispatche sur les 3 prises de la maison). Donc pas de connexion en série sur les prises. Chaque prise est équipée d'un filtre. Seule 2 prises sont utilisées. J'ai vérifié ce week end par acquis de conscience.
J'ai changé de filtre sur la Freebox HD : idem. J'ai connecté mon DG834G à la place de la Freebox : idem, désynchros sur désynchros.
Qu'en pensez ?