itanium

25 DSLAM non joignables
« le: 26 June 2007 00:25:34 »
J'ai perdu le net vers 00h30:

frimousse.org

mardi 26 juin 2007, 1h15

66 DSLAM déclarés :

    * 40 DSLAM actifs
    * 25 DSLAM non joignables

deu95-1    DEU95    213.228.19.158   Bezons    82.229.72.0/23, 82.229.74.0/23
deu95-2    DEU95    213.228.19.159   Bezons    82.237.12.0/23, 82.237.14.0/23
deu95-3    DEU95    213.228.19.160   Bezons    82.237.140.0/23, 82.237.142.0/23    
deu95-4    DEU95    213.228.19.143   Bezons    88.164.88.0/23, 88.164.90.0/23
eab95-1    EAB95    213.228.19.168   Bezons    82.233.0.0/23, 82.233.2.0/23
eab95-2    EAB95    213.228.19.167   Bezons    82.237.8.0/23, 82.237.10.0/23
eab95-3    EAB95    213.228.19.155   Bezons    82.246.120.0/23, 82.246.122.0/23
mer95-1    MER95    213.228.19.185   Bezons    88.165.224.0/23, 88.165.226.0/23
plb95-1    PLB95    213.228.19.169   Bezons    82.229.88.0/23, 82.229.90.0/23
plb95-2    PLB95    213.228.19.170   Bezons    82.236.76.0/23, 82.236.78.0/23
plb95-3    PLB95    213.228.19.171   Bezons    82.237.136.0/23, 82.237.138.0/23
plb95-4    PLB95    213.228.19.172   Bezons    82.243.68.0/23, 82.243.70.0/23
plb95-5    PLB95    213.228.19.179   Bezons    82.247.224.0/23, 82.247.226.0/23
plb95-6    PLB95    213.228.19.190   Bezons    88.168.48.0/23, 88.168.50.0/23
soy95-1    SOY95    213.228.19.163   Bezons    82.229.96.0/23, 82.229.98.0/23
soy95-2    SOY95    213.228.19.164   Bezons    82.236.102.0/23, 82.236.104.0/23
soy95-3    SOY95    213.228.19.161   Bezons    82.237.144.0/23, 82.237.146.0/23
soy95-4    SOY95    213.228.19.166   Bezons    82.243.152.0/23, 82.243.154.0/23
soy95-5    SOY95    213.228.19.180   Bezons    82.247.240.0/23, 82.247.242.0/23
soy95-6    SOY95    213.228.19.191   Bezons    88.168.56.0/23, 88.168.58.0/23
tvn95-1    TVN95    213.228.19.173   Bezons    82.229.100.0/23, 82.229.102.0/23
tvn95-2    TVN95    213.228.19.174   Bezons    82.236.80.0/23, 82.236.82.0/23
tvn95-3    TVN95    213.228.19.175   Bezons    82.237.156.0/23, 82.237.158.0/23
tvn95-4    TVN95    213.228.19.176   Bezons    82.244.240.0/23, 82.244.242.0/23
tvn95-5    TVN95    213.228.19.189   Bezons    88.168.44.0/23, 88.168.46.0/23

Grosse panne en vue ou mise à jour des DSLAM?